| LCD IPS/ PLS 27", LED, formát Širokouhlý 16:9, rozlíšenie 2560x1440, držiak VESA, DisplayPort, HDMI, USB, repro ... viac | |
| Objednávací kód: | 208021674574 |
| Kód výrobcu: | 27BQ75QB-B.AEU |
| Výrobca: | LG |
| Záručná lehota: | 24 mes. |
| Dostupnosť: | na ceste, upresníme |
| Cena bez DPH: | 228,15 € |
| Cena s DPH: | 280,62 € |
|
|
|
| Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka | |
Monitor IPS s uhlopriečkou 27", rozlíšením QHD (2560 x 1440) a rozhraním USB typu C
Monitor LG QHD (2560x1440) s technológiou IPS poskytuje jasné a konzistentné farby. Dokáže zaistiť presnú reprodukciu farieb a pomáha používateľom sledovať obrazovku v širokom uhle.
Typ obrazovky: IPS
Podsvietenie: LED
Uhlopriečka [palca]: 27"
Rozlíšenie: WQHD 2560 x 1440
Rozteč bodu [mm]: 0.2331
Obnovovacia frekvencia [Hz]: 75
Pomer strán: 16:9
Povrch displeja: Anti-Glare
Jas [cd/m2]: 350
Kontrast: 1000:1
Odozva [ms]: 5 ms (GtG at Faster)
Pozorovacie uhly (Horizontál/Vertikál): 178/178
Počet farieb: 16.7 M
Reproduktory: 5W x 2
Konektory:
Napájanie: Built-in Power, 100~240V (50/60Hz)
Spotreba [W]: 38
Stand By režim [W]: 0.5
Trieda energetickej náročnosti: F
Montáž na stenu: 100 x 100 mm
Naklápanie monitora: Náklon, Pivot, Výškovo nastaviteľný, Natáčanie do strán
Farba: Black Texture
Rozmery (so stojanom, ŠxVxH mm): 613.5 x 527.6 x 239.6 mm
Rozmery (bez stojana, ŠxVxH mm): 613.5 x 363.5 x 63 mm
Hmotnosť [kg]: 5.8 kg/ 7.9 kg
Záruka: 24 mes.
| Model a prevedenie | |||
|---|---|---|---|
| Modelový rad | LG | ||
| Model | 27BQ75QB-B | ||
| Spôsob použitia | Domáce/Kancelárske | ||
| Výškovo nastaviteľný stojan | Áno | ||
| Farba | Čierna | ||
| Pivot | Áno | ||
| Displej | |||
| Displej - dotykový | Nie | ||
| Uhlopriečka (") | 27 | ||
| Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
| Displej - povrch | Matný | ||
| Rozlíšenie | 2560x1440 | ||
| Rozlíšenie - štandard | QHD | ||
| Rozteč bodov (mm) | 0,2331 | ||
| Formát obrazu | Širokouhlý - 16:9 | ||
| Prehnutý monitor | Nie | ||
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 350 | ||
| Kontrast (statický) | 1 000:1 | ||
| Obnovovacia frekvencia (Hz) | 75 | ||
| Doba odozvy (ms) | 5 | ||
| Pozorovací uhol ver./ hôr. | 178/178 | ||
| Farebná hĺbka | 16,7 milióna | ||
| HDR | HDR10 | ||
| Konektivita | |||
| FreeSync | Nie | ||
| G-Sync | Nie | ||
| Konektor RJ45 | Áno | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Nie | ||
| Konektor DVI | Nie | ||
| Konektor DisplayPort | Áno | ||
| DP/mini DP (počet) | 1 | ||
| Konektor HDMI | Áno | ||
| Verzia HDMI | Verzia 2.0 | ||
| Konektor USB | Áno | ||
| Konektor USB-C | Áno | ||
| Konektor SCART | Nie | ||
| Komponentné video | Nie | ||
| Kompozitné video | Nie | ||
| Daisy Chain | Áno | ||
| Multimédiá | |||
| Repro | Áno | ||
| Celkový výkon repro (W) | 10 | ||
| Webkamera | Nie | ||
| Napájanie | |||
| Výkon Power Delivery (W) | 65 | ||
| Power Delivery | Áno | ||
| Zdroj | Interný | ||
| Spotreba energie (W) | 38 | ||
| Trieda energetickej účinnosti | F | ||
| Ostatné | |||
| VESA štandard | Áno | ||
| Rozmer VESA uchytenie (mm) | 100 x 100 | ||
| Montáž na stenu | Áno | ||
| Záruka (roky) | 2 | ||
| Rozmery, hmotnosť, nosnosť | |||
| Rozmery (ŠxVxH mm) | 613,5 x 363,5 x 63 | ||
| Hmotnosť rozsah (kg) | od 5,1 do 10 | ||
| Hmotnosť presná (kg) | 5,8 | ||
Alternatívny tovar sa načíta ...