| LCD VA/ PVA/ MVA 27", LED, formát Širokouhlý - 16:9, rozlíšenie 1920x1080 (Full HD), držiak VESA, HDMI, USB, repro ... viac | |
| Objednávací kód: | 2088560344 |
| Kód výrobcu: | LS27DM500EUXDU |
| Výrobca: | SAMSUNG |
| Záručná lehota: | 24 mes. |
| Dostupnosť: | už sa nepredáva |
| Cena s DPH: | na vyžiadanie |
| Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka | |
27" Smart Monitor M5 (M50D)
Chceš využiť aj malý priestor na maximum, alebo by sa ti hodila druhá TV? V tom prípade je Smart monitor ideálnym riešením. Poskytuje totiž okamžitý prístup k internetovému obsahu alebo sledovaniu televízneho vysielania bez nutnosti použiť ďalšie zariadenia - to všetko v maximálne kompaktnom tele.
Typ obrazovky: VA
Uhlopriečka [palce]: 27
Rozlíšenie: FHD (1 920 × 1 080)
Obnovovacia frekvencia [Hz]: Max 60 Hz
Pomer strán: 16:9
Jas [cd/m2]: 250
Kontrast: 3 000:1 (Typ.)
Odozva [ms]: 4 ms (GTG)
Pozorovacie uhly (Horizontál/Vertikál): 178°/178°
Počet farieb: Max 1B
Reproduktory: 10 W
Konektory:
Napájanie: AC 100~240 V, Vnútorné napájanie
Spotreba [W]: 23 W
Stand By režim [W]: 0.5 W
Trieda energetickej náročnosti: F
Montáž na stenu: 100 × 100
Naklápanie monitora: -2.0°(±2.0°) ~ 22.0°(±2.0°)
Farba: Čierna
Rozmery (so stojanom, ŠxVxH mm): 615,5 × 455,4 × 193,5 mm
Rozmery (bez stojana, ŠxVxH mm): 615,5 × 367,9 × 41,8 mm
Hmotnosť [kg]: 3,6 kg/ 4,8 kg
Obsah balenia:
Záruka: 24 mes.
| Model a prevedenie | |||
|---|---|---|---|
| Modelový rad | Samsung Smart Monitor | ||
| Model | M50D | ||
| Spôsob použitia | Domáce/Kancelárske | ||
| Smart funkcie | Áno | ||
| Výškovo nastaviteľný stojan | Nie | ||
| Farba | Čierna | ||
| Pivot | Nie | ||
| Displej | |||
| Displej - dotykový | Nie | ||
| Uhlopriečka (") | 27 | ||
| Displej - typ | LCD VA/PVA/MVA | ||
| Rozlíšenie | 1920x1080 (Full HD) | ||
| Rozlíšenie - štandard | Full HD | ||
| Formát obrazu | Širokouhlý - 16:9 | ||
| Prehnutý monitor | Nie | ||
| Flicker Free | Áno | ||
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 250 | ||
| Kontrast (statický) | 3 000:1 | ||
| Obnovovacia frekvencia (Hz) | 60 | ||
| Doba odozvy (ms) | 4 | ||
| Pozorovací uhol ver./ hôr. | 178/178 | ||
| Farebná hĺbka | 1,07 miliardy | ||
| HDR | HDR10 | ||
| Konektivita | |||
| FreeSync | Nie | ||
| G-Sync | Nie | ||
| Adaptive-Sync | Nie | ||
| Konektor RJ45 | Nie | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Nie | ||
| Konektor DVI | Nie | ||
| Konektor DisplayPort | Nie | ||
| DP/mini DP (počet) | 0 | ||
| Konektor HDMI | Áno | ||
| Verzia HDMI | Verzia 1.4 | ||
| Konektor USB | Áno | ||
| Konektor USB-C | Nie | ||
| Konektor SCART | Nie | ||
| Multimédiá | |||
| Repro | Áno | ||
| Celkový výkon repro (W) | 10 | ||
| Webkamera | Nie | ||
| Ostatné | |||
| VESA štandard | Áno | ||
| Rozmer VESA uchytenie (mm) | 100 x 100 | ||
| Montáž na stenu | Áno | ||
| Záruka (roky) | 2 | ||
| Rozmery, hmotnosť, nosnosť | |||
| Rozmery (ŠxVxH mm) | 615,5 × 455,4 × 193,5 | ||
| Hmotnosť rozsah (kg) | od 2,1 do 5 | ||
| Hmotnosť presná (kg) | 4,8 | ||
| Napájanie | |||
| Zdroj | Interný | ||
| Spotreba energie (W) | 23 | ||
| Trieda energetickej účinnosti | F | ||
Alternatívny tovar sa načíta ...