| LCD IPS/ PLS/ WVA 27", formát Širokouhlý - 16:9, rozlíšenie 2560x1440, držiak VESA, DisplayPort, HDMI ... viac | |
| Objednávací kód: | 20800516 |
| Kód výrobcu: | MAG 274QRFW X32 |
| Výrobca: | MSI |
| Záručná lehota: | 36 mes. |
| Dostupnosť: | na ceste, upresníme |
| Cena bez DPH: | 213,21 € |
| Cena s DPH: | 262,25 € |
|
|
|
| Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka | |
Typ obrazovky: Rapid IPS
Uhlopriečka [palca]: 27"
Rozlíšenie: 2560 x 1440 (WQHD)
Rozteč bodu [mm]: 0,2331 x 0,2331
Obnovovacia frekvencia [Hz]: 320 Hz
Pomer strán: 16:9
Povrch displeja: Anti-glare
Jas [cd/m2]: SDR: 300 cd/m2, HDR: 400 cd/m2 (Peak)
Kontrast: 1000:1
Odozva [ms]: 0.5 ms (GtG, Min.)
Pozorovacie uhly (Horizontál/Vertikál): 178° / 178°
Počet farieb: 1.07B, 10 bitov (8 bitov + FRC)
Konektory:
Napájanie: Internal Power Board, 100~240V, 50/60Hz
Spotreba [W]: 26
Trieda energetickej náročnosti: F
Montáž na stenu: 100 x 100 mm
Ergonómia:
Farba: Biela
Rozmery (so stojanom, ŠxVxH mm): 613,5 x 405 x 227,9 mm
Rozmery (bez stojana, ŠxVxH mm): 613,5 x 362,5 x 62 mm
Hmotnosť [kg]: 6,7 kg
Obsah balenia: 1x DisplayPort Cable (1.4a), 1x Power Cord (C13), 1x Quick Guide, 4x Stand Screw
Záruka: 36 mes.
| Model a prevedenie | |||
|---|---|---|---|
| Modelový rad | MSI MAG | ||
| Model | 274QRFW X32 | ||
| Spôsob použitia | Herné | ||
| Výškovo nastaviteľný stojan | Áno | ||
| Farba | Biela | ||
| Pivot | Áno | ||
| Displej | |||
| Displej - dotykový | Nie | ||
| Uhlopriečka (") | 27 | ||
| Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
| Displej - povrch | Matný | ||
| Rozlíšenie | 2560x1440 | ||
| Rozlíšenie - štandard | QHD | ||
| Rozteč bodov (mm) | 0,2331 | ||
| Formát obrazu | Širokouhlý - 16:9 | ||
| Prehnutý monitor | Nie | ||
| Flicker Free | Áno | ||
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 300 | ||
| Kontrast (statický) | 1 000:1 | ||
| Obnovovacia frekvencia (Hz) | 320 | ||
| Doba odozvy (ms) | 0,5 | ||
| Pozorovací uhol ver./ hôr. | 178\178 | ||
| Farebná hĺbka | 1,07 miliardy | ||
| VESA Certifikácia HDR | DisplayHDR 400 | ||
| Konektivita | |||
| FreeSync | Áno | ||
| G-Sync | Áno | ||
| Adaptive-Sync | Áno | ||
| Konektor RJ45 | Nie | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Nie | ||
| Konektor DVI | Nie | ||
| Konektor DisplayPort | Áno | ||
| DP/mini DP (počet) | 1 | ||
| Konektor HDMI | Áno | ||
| Verzia HDMI | Verzia 2.1 | ||
| Konektor USB | Nie | ||
| Konektor USB-C | Nie | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Nie | ||
| Konektor SCART | Nie | ||
| Komponentné video | Nie | ||
| Kompozitné video | Nie | ||
| Multimédiá | |||
| Repro | Nie | ||
| Celkový výkon repro (W) | Nemá | ||
| Webkamera | Nie | ||
| Ostatné | |||
| VESA štandard | Áno | ||
| Rozmer VESA uchytenie (mm) | 100 x 100 | ||
| Montáž na stenu | Áno | ||
| Záruka (roky) | 3 | ||
| Rozmery, hmotnosť, nosnosť | |||
| Rozmery (ŠxVxH mm) | 613,5 x 405 x 227,9 | ||
| Hmotnosť rozsah (kg) | od 5,1 do 10 | ||
| Hmotnosť presná (kg) | 6,7 | ||
| Napájanie | |||
| Zdroj | Interný | ||
| Spotreba energie (W) | 26 | ||
| Trieda energetickej účinnosti | F | ||
Alternatívny tovar sa načíta ...