Joy in every beat. •Luna Grey; Operačný systém: Android™ 14 (Lenovo ZUI 16) Procesor - typ: MediaTek Helio G99 Procesor - počet jadier: Octa-Core Procesor - frekvencia: up to 2.2 GHz RAM [GB]: 8 Vnútorná pamäť [GB]: 128 Pamäťové k ... viac | |
Objednávací kód: | LNTZADX0049CZ |
Kód výrobcu: | ZADX0049CZ |
Výrobca: | LENOVO |
Záručná lehota: | 24 mes. |
Dostupnosť: | na objednávku |
Cena bez DPH: | 234,38 € |
Cena s DPH: | 288,29 € |
Informačný list výrobku | |
|
|
Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka |
Joy in every beat.
Operačný systém: Android™ 14 (Lenovo ZUI 16)
Procesor - typ: MediaTek Helio G99
Procesor - počet jadier: Octa-Core
Procesor - frekvencia: up to 2.2 GHz
RAM [GB]: 8
Vnútorná pamäť [GB]: 128
Pamäťové karty: MicroSD card (1 TB)
Displej: LCD
Uhlopriečka displeja [palca]: 11.5"
Rozlíšenie [pix]: 2K (2000 x 1200)
Konektivita:
Výbava:
GPS/ GLONASS/ GALILEO
Fotoaparát:
Mikrofón: Two Microphones
Reproduktory:
Senzory: Accelerometer (G) Sensor, Ambient L-Sensor, Gyroscope, Face Unlock
Batérie:
Video Playback: Up to 12 hodín
Music Playback: Up to 38 hodín
Web Browsing: Up to 12 Hours
Rozmery [mm]: 174,2 x 268,3 x 13,5 - 7,7 mm
Hmotnosť [g]: 650 g
Záruka: 24 mes. (ADP One po registrácii)
Model a prevedenie | |||
---|---|---|---|
Modelový rad | Lenovo Tab Plus | ||
Model | ZADX0049CZ | ||
Operačný systém | Android | ||
Verzia OS | Android 14 | ||
Farba - presná | Luna Grey | ||
Farba | Šedá | ||
Záruka tabletu | 2 roky | ||
Procesor a pamäť | |||
Výrobca CPU | MediaTek | ||
Procesor - typ | Helio G99 | ||
Zákl.frekvencia jadra CPU (GHz) | 2,2 | ||
Počet jadier CPU | 8 | ||
Pamäť RAM (GB) | 8 | ||
Pevný disk - pamäť | 128GB | ||
Displej a grafika | |||
Uhlopriečka (") | 11,5 | ||
Displej - popis | LCD | ||
Displej - rozlíšenie | 2000x1200 | ||
Konektivita | |||
Čítačka pamäťových kariet | Áno | ||
Typ pamäťovej karty | Micro SD | ||
Max veľkosť pamäťovej karty | 1TB | ||
Konektor USB-C | Áno | ||
Lightning | Nie | ||
micro USB | Nie | ||
Konektor HDMI | Nie | ||
Wi-Fi | Áno | ||
Bluetooth | Áno | ||
Možnosť SIM | Nie | ||
Dátové siete | nepodporuje | ||
Audio 3,5mm jack | Áno | ||
GPS | Áno | ||
Senzory | Ambient L-Sensor | ||
Akcelerometer (G-Sensor) | Áno | ||
Gyroskop | Áno | ||
Fotoaparát a kamera | |||
Predný fotoaparát | Áno | ||
Predný fotoaparát (rozlíšenie) | 8 Mpx | ||
Zadný fotoaparát | Áno | ||
Zadný fotoaparát (rozlíšenie) | 8 Mpx | ||
Ostatné | |||
Stylus (súčasťou balenia) | Nie | ||
Trieda energetickej účinnosti | D | ||
Rozmery, hmotnosť, nosnosť | |||
Hmotnosť presná (kg) | 0,650 | ||
Hmotnosť | od 0,501 do 0,650 kg | ||
Výška (mm) | 174,2 | ||
Šírka (mm) | 268,3 | ||
Hĺbka (mm) | 13,5 | ||
Batéria a napájanie | |||
Výdrž batérie v hod. (max) | do 15 | ||
Kapacita batérie (mAh) | 8600 | ||
Batéria | Polymér Li-on |
Alternatívny tovar sa načíta ...