| Objednávací kód: | LNTZAAM0221CZ |
| Kód výrobcu: | ZAAM0221CZ |
| Výrobca: | LENOVO |
| Záručná lehota: | 24 mes. |
| Dostupnosť: | už sa nepredáva |
| Cena s DPH: | na vyžiadanie |
| Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka | |
Operační systém: Android™ 13
Procesor - typ: Qualcomm® Snapdragon™ SDM680
Procesor - počet jader: 8C
Procesor - frekvence: 4x A73 @2.4 GHz + 4x A53@1.9 GHz
Grafika: Integrated Qualcomm® Adreno™ 610 GPU
Chipset: Qualcomm® SoC Platform
RAM [GB]: 4GB Soldered LPDDR4x
Vnitřní paměť [GB]: 128GB UFS 2.2 (uMCP)
Paměťové karty: microSD Card (up to 1TB)
Displej: IPS 400nits Anti-fingerprint, 72% NTSC, Touch
Úhlopříčka displeje [palce]: 10.61"
Rozlišení [pix]: 2K (2000 x 1200)
Konektivita:
1x USB-C® 2.0 (support data transfer and charging)
1x Card slot
1x Headphone / microphone combo jack (3.5mm)
WLAN + Bluetooth: 11ac 1x1 + BT5.1
Výbava:
Fotoaparát: Front 8.0MP / Rear 8.0MP
Mikrofon: Mono
Reproduktory: 4 stereo speakers, 1W x4, optimized with Dolby® Atmos®
GPS + GLONASS + Galileo + Beidou
Senzory:
Baterie:
Kapacita baterie [mAh]: Integrated 7500mAh (Min.) / 7700mAh (Typ.)
Rozměry [mm]: 251.2 x 158.8 x 7.45 mm (9.89 x 6.25 x 0.29 inches)
Hmotnost [g]: Around 465 g (1.03 lbs)
Obsah balení:
Záruka: 24 měs. ADP One po registraci
https://psref.lenovo.com/Detail/Lenovo_Tablets/Tab_M10_Plus_3rd_Gen_2023?M=ZAAM0221CZ
| Model a prevedenie | |||
|---|---|---|---|
| Modelový rad | Lenovo Tab M10+ (3rd Gen) | ||
| Model | ZAAM0221CZ | ||
| Operačný systém | Android | ||
| Verzia OS | Android 13 | ||
| Farba - presná | Storm Grey | ||
| Farba | Šedá | ||
| Záruka tabletu (roky) | 2 | ||
| Procesor a pamäť | |||
| Výrobca CPU | Qualcomm | ||
| Procesor - typ | Snapdragon™ SDM680 | ||
| Zákl.frekvencia jadra CPU (GHz) | 2,4 | ||
| Počet jadier CPU | 8 | ||
| Operačná pamäť (GB) | 4 | ||
| Pevný disk - pamäť (GB) | 128 | ||
| Displej | |||
| Uhlopriečka (") | 10,6 | ||
| Displej - popis | IPS 400nits Anti-fingerprint, 72% NTSC, Touch | ||
| Displej - rozlíšenie | 2000x1200 | ||
| Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
| Konektivita | |||
| Čítačka pamäťových kariet | Áno | ||
| Typ pamäťovej karty | Micro SD | ||
| Max veľkosť pamäťovej karty | 1TB | ||
| Konektor USB-C | Áno | ||
| Lightning | Nie | ||
| micro USB | Nie | ||
| Konektor HDMI | Nie | ||
| Wi-Fi | Áno | ||
| Bluetooth | Áno | ||
| Audio 3,5mm jack | Áno | ||
| GPS | Áno | ||
| Senzory | *Ambient light sensor (ALS) | ||
| Akcelerometer (G-Sensor) | Áno | ||
| Gyroskop | Áno | ||
| Fotoaparát a kamera | |||
| Predný fotoaparát | Áno | ||
| Predný fotoaparát (Mpx) | 8 | ||
| Zadný fotoaparát | Áno | ||
| Zadný fotoaparát (Mpx) | 8 | ||
| Ostatné | |||
| Stylus (súčasťou balenia) | Áno | ||
| Rozmery, hmotnosť, nosnosť | |||
| Hmotnosť presná (kg) | 0,465 | ||
| Hmotnosť | od 0,351 do 0,5 kg | ||
| Výška (mm) | 251,2 | ||
| Šírka (mm) | 158,8 | ||
| Hĺbka (mm) | 7,45 | ||
| Batéria a napájanie | |||
| Kapacita batérie (mAh) | 7700 | ||
Alternatívny tovar sa načíta ...