Operačný systém: Android 14 or Later Procesor: MediaTek Helio G85 (8C, 2x A75 @ 2.0GHz + 6x A55 @ 1.8GHz) Grafika: Integrated Arm Mali-G52 MC2 GPU Chipset: MediaTek SoC Platform RAM [GB]: 4GB Soldered LPDDR4x Vnútorná pamäť [GB]: 128GB eMMC 5.1 ... viac | |
Objednávací kód: | LNTZAEH0182CZ |
Kód výrobcu: | ZAEH0182CZ |
Výrobca: | LENOVO |
Záručná lehota: | 24 mes. |
Dostupnosť: | na objednávku |
Cena bez DPH: | 139,49 € |
Cena s DPH: | 171,57 € |
Informačný list výrobku | |
|
|
Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka |
Operačný systém: Android 14 or Later
Procesor: MediaTek Helio G85 (8C, 2x A75 @ 2.0GHz + 6x A55 @ 1.8GHz)
Grafika: Integrated Arm Mali-G52 MC2 GPU
Chipset: MediaTek SoC Platform
RAM [GB]: 4GB Soldered LPDDR4x
Vnútorná pamäť [GB]: 128GB eMMC 5.1
Pamäťové karty: microSD Card Slot
Displej: 10.1" WUXGA (1920x1200) TFT LCD (IPS) 400nits Anti-fingerprint, 72% NTSC, 60Hz, Touch
Konektivita:
Výbava:
Fotoaparát: Front 5.0MP / Rear 8.0MP
Mikrofón: Mono
Reproduktory: 2 bočné reproduktory, optimized with Dolby Atmos
Senzory:
Batéria: 5100mAh (Typical)
Rozmery [mm]: 235,7 x 154,5 x 7,5
Hmotnosť [g]: približne 425
Záruka: 24 mes.
Stránka výrobcu: https://psref.lenovo.com/Detail/Lenovo_Tab?M=ZAEH0182SK
Model a prevedenie | |||
---|---|---|---|
Modelový rad | Lenovo Tab | ||
Model | ZAEH0182CZ | ||
Vodeodolnosť | Nie | ||
Operačný systém | Android | ||
Verzia OS | Android 14 | ||
Farba - presná | Polar Blue | ||
Farba | Modrá | ||
Obsah balenia | Obal | ||
Záruka tabletu | 2 roky | ||
Procesor a pamäť | |||
Výrobca CPU | MediaTek | ||
Procesor - typ | Helio G85 | ||
Zákl.frekvencia jadra CPU (GHz) | 2 | ||
Počet jadier CPU | 8 | ||
Pamäť RAM (GB) | 4 | ||
Pevný disk - pamäť | 128GB | ||
Displej a grafika | |||
Uhlopriečka (") | 10,1 | ||
Displej - rozlíšenie (formát) | > Full HD (>1080 riadkov) | ||
Displej - rozlíšenie | 1920x1200 | ||
Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
Grafická karta | Integrated Arm Mali-G52 MC2 | ||
Konektivita | |||
Čítačka pamäťových kariet | Áno | ||
Typ pamäťovej karty | Micro SD | ||
Konektor USB-C | Áno | ||
Lightning | Nie | ||
micro USB | Nie | ||
Konektor HDMI | Nie | ||
Wi-Fi | Áno | ||
Bluetooth | Áno | ||
Možnosť SIM | Nie | ||
Dátové siete | nepodporuje | ||
Audio 3,5mm jack | Áno | ||
GPS | Áno | ||
NFC | Nie | ||
Akcelerometer (G-Sensor) | Áno | ||
Fotoaparát a kamera | |||
Predný fotoaparát | Áno | ||
Predný fotoaparát (rozlíšenie) | 5 Mpx | ||
Zadný fotoaparát | Áno | ||
Zadný fotoaparát (rozlíšenie) | 8 Mpx | ||
Rozmery, hmotnosť, nosnosť | |||
Hmotnosť presná (kg) | 0,425 | ||
Hmotnosť | od 0,351 do 0,5 kg | ||
Výška (mm) | 7,5 | ||
Šírka (mm) | 235,7 | ||
Hĺbka (mm) | 154,5 | ||
Batéria a napájanie | |||
Kapacita batérie (mAh) | 5100 | ||
Ostatné | |||
Trieda energetickej účinnosti | D |
Alternatívny tovar sa načíta ...