| Objednávací kód: | HP-6D2Y9EA |
| Kód výrobcu: | 6D2Y9EA#BCM |
| Výrobca: | HP |
| Záručná lehota: | 12 mes. |
| Dostupnosť: | už sa nepredáva |
| Cena s DPH: | na vyžiadanie |
| Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka | |
Model: HP Pro SFF 290 G9
HP Pro SFF 290 cenově dostupný a snadno nastavitelný počítač s výkonným procesorem Intel®, základními nástroji a bezpečnostními funkcemi pro firmy nabízí škálovatelné a funkční prostředí, které může růst spolu s vaší firmou.
Certifikace ENERGY STAR®
Operační systém: Windows 10 Pro (k dispozici díky nároku na downgrade ze systému Windows 11 Pro)
Procesor: Intel® Core™ i5-12400 (max. 4,4GHz s technologií Intel® Turbo Boost, 18MB mezipaměti L3, 6 jader, 12 vláken)
Paměť: 8GB paměť DDR4-2933 RAM (1x 8GB)
Počet slotů (celkem/volných): 2 sloty DIMM (2/1)
Pevný disk: SSD 256GB PCIe® NVMe™ M.2
Pozice pro interní jednotku: jedna disková jednotka HDD 3,5"
Optická jednotka: zapisovací jednotka HP 9,5mm Slim DVD
Čtečka paměťových karet: Ne
Grafická karta: integrována grafika Intel® UHD 730
Audio: kodek Realtek ALC3867
Síť: Ano
Klávesnice: kabelová HP 125
Myš: kabelová HP
Správa zabezpečení: podpora visacích zámků na šasi a lankových zámků, čip TPM 2.0
Napájení: 180W externí napájecí adaptér
Přední porty:
Zadní porty:
Rozšiřující sloty:
Barva: černá
Rozměry: 27x9,5x30,3cm
Hmotnost: 4,2kg
Záruka: 1 rok
Pro správnou kompatibilitu Care Packu, využijte HP portál
https://cpc2.ext.hp.com/?countries=CZ
| Model a prevedenie | |||
|---|---|---|---|
| Modelový rad | HP Pro | ||
| Model | 290 G9 | ||
| Prevedenie | Small Form Factor | ||
| Procesor a pamäť | |||
| Výrobca CPU | Intel | ||
| Typ CPU | Intel Core i5 | ||
| Generácia/rada CPU | Intel 12. generácie | ||
| Presný model CPU | i5-12400 | ||
| Max.frekvencia jadra CPU (GHz) | 4,4 | ||
| Počet jadier CPU | 6 | ||
| Operačná pamäť (GB) | 8 | ||
| Počet pamäte RAM | 8GB (1x 8GB) | ||
| Typ pamäte | DDR4 | ||
| Rozmery pamäte | DIMM | ||
| Pamäť - počet slotov celkom | 2 | ||
| Pamäť - počet voľných slotov | 1 | ||
| Pamäť - rýchlosť (MHz) | 2933 | ||
| Úložisko | |||
| Disk - typ | SSD | ||
| Kapacita presná (GB) | 256GB | ||
| Typ SSD | M.2 | ||
| Rozhranie SSD | PCI-Express NVMe | ||
| Grafika | |||
| Grafická karta | Integrovaná | ||
| Softvér | |||
| Operačný systém | Win 11 Pro downgraded to Win 10 Pro | ||
| Konektivita | |||
| Optická mechanika | Áno | ||
| Čítačka pamäťových kariet | Nie | ||
| Bluetooth | Nie | ||
| Wi-Fi | Nie | ||
| Ethernet - rýchlosť | 1 Gbs | ||
| Konektor HDMI | Áno | ||
| HDMI (počet) | 1 | ||
| Konektor mini/micro HDMI | Nie | ||
| Konektor DVI | Nie | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Áno | ||
| VGA (počet) | 1 | ||
| Konektor DisplayPort | Nie | ||
| Konektor mini DisplayPort | Nie | ||
| DP/mini DP (počet) | 0 | ||
| eSATA | Nie | ||
| Konektor RS-232 (sériový port) | Nie | ||
| USB 2.0 (predný) | 0 | ||
| USB 3.x (predný) | 4 | ||
| USB 3.x Type-C (predný) | 0 | ||
| USB 4 / Thunderbolt 4 (predný) | 0 | ||
| USB 2.0 (zadný) | 4 | ||
| USB 3.x (zadný) | 0 | ||
| USB 3.x Type-C (zadný) | 0 | ||
| USB 4 / Thunderbolt 4 (zadný) | 0 | ||
| Thunderbolt 3 (kompatibilný) | Nie | ||
| Audio 3,5mm jack | Áno | ||
| Ostatné | |||
| Klávesnica | Ano | ||
| Myš | Ano | ||
| TPM 2.0 | Áno | ||
| Záruka (roky) | 1 | ||
| Napájanie | |||
| Výkon napájacieho zdroja (W) | 180 | ||
Alternatívny tovar sa načíta ...