HP EliteBook 840 14“ G10; Operačný systém: Windows® 11 Pro Procesor: Intel Core i5-1335U (10 jadier - 2P + 8E, 12 vlákien, P-core 1,3/ 4,6 GHz, E-core 0,9/ 3,4 GHz, 12 MB cache) Pamäť: 1x 16GB SODIMM DDR5-5200 Počet slotov (celkom/ voľných): (2/ 1) Pevný ... viac | |
Objednávací kód: | HP-9M4C3AT |
Kód výrobcu: | 9M4C3AT#BCM |
Výrobca: | HP |
Záručná lehota: | 36 mes. |
Dostupnosť: | na objednávku |
Cena bez DPH: | 1 103,32 € |
Cena s DPH: | 1 357,08 € |
|
|
Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka |
HP EliteBook 840 14“ G10
Operačný systém: Windows® 11 Pro
Procesor: Intel Core i5-1335U (10 jadier - 2P + 8E, 12 vlákien, P-core 1,3/4,6 GHz, E-core 0,9/3,4 GHz, 12 MB cache)
Pamäť: 1x 16GB SODIMM DDR5-5200
Počet slotov (celkom/voľných): (2/1)
Pevný disk: 512GB SSD PCIe® NVMe™
Čítačka pamäťových kariet: nie
Displej: 35,6 cm (14”) displej IPS s rozlíšením WUXGA (1 920 x 1 200), antireflexnou úpravou, 400 nitmi a 100% sRGB
Grafická karta: Integrovaná Intel Iris Xe Graphics G7 80EU
Audio: Zvuk od spoločnosti Bang & Olufsen, dva stereofónne reproduktory, dva mikrofóny vybavené redukciou šumu pomocou umelej inteligencie
Web kamera: 5Mpx infračervená kamera
Polohovacie zariadenie: TouchPad
Podsvietená klávesnica: áno
Numerická klávesnica: nie
Čítačka odtlačkov prstov: áno
Sieť: áno
Bezdrôtová komunikácia: Intel® Wi-Fi 6E AX211 (2x2) a Bluetooth® 5.3
Modul WWAN: nie
Konektory USB:
Ďalšie konektory:
Zabezpečenie:
Batéria: 3-článková Li-ion HP s dlhou výdržou (51 Wh)
Napájanie: 65W adaptér USB Type-C™
Farba: Strieborná
Rozmery(ŠxHxV): 315,6 x 224 x 19,2 mm
Hmotnosť: cca 1,36 kg
Záruka: 3 roky
Model a prevedenie | |||
---|---|---|---|
Značka | HP | ||
Modelový rad | HP EliteBook | ||
Model notebooku | 840 G10 | ||
Typ notebooku | Pracovný notebook | ||
Konštrukcia notebooku | Klasická konštrukcia | ||
Standard MIL-STD 810G/H | Áno | ||
Farba | Strieborná | ||
Záruka notebooku | 3R | ||
TCO Certified | Áno | ||
TCO Certified number | N923030269 | ||
Procesor | |||
Presný model CPU | i5-1335U | ||
Výrobca CPU | Intel | ||
Typ CPU | Intel Core i5 | ||
Generácia/rada CPU | Intel 13. generácie | ||
Počet jadier CPU | 10 | ||
NPU - počet TOPs | Nepodporuje | ||
Zákl.frekvencia jadra CPU (GHz) | 1,3 | ||
Max.frekvencia jadra CPU (GHz) | 4,6 | ||
CPU s podporou AI | Nie | ||
Displej | |||
Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
Displej - uhlopriečka [palce] | 14 | ||
Displej - veľkosť | 14" - 14,9" | ||
Displej - rozlíšenie | 1920x1200 | ||
Displej - povrch | Antireflexná | ||
Displej - jas (nits) | 400 | ||
Displej - dotykový | Nie | ||
Paměť RAM | |||
Typ pamäte | DDR5 | ||
Pamäť - veľkosť (GB) | 16 | ||
Pamäť - rýchlosť (MHz) | 5200 | ||
Počet pamäte RAM | 16GB (1x 16GB) | ||
Pamäť - počet slotov celkom | 2 | ||
Pamäť - počet voľných slotov | 1 | ||
Rozmery pamäte | SODIMM | ||
Úložisko | |||
Disk - typ | SSD | ||
Kapacita presná (GB) | 512GB | ||
Typ SSD | M.2 | ||
Grafika | |||
Grafická karta | Integrovaná | ||
Modelový rad GPU | Intel Iris/Intel UHD Graphics | ||
Konektory | |||
USB 2.0 (počet) | 0 ks | ||
USB 2.0 | Nie | ||
USB 3.x (počet) | 2 ks | ||
USB 3.x | Áno | ||
USB 3.x Type-C (počet) | 0 ks | ||
USB 3.x Type-C | Nie | ||
Power Delivery - USB-C | Napájanie a DisplayPort | ||
Thunderbolt 3 (kompatibilný) | Áno | ||
Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 2 ks | ||
Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Áno | ||
Verzia HDMI | Verzia 2.1 | ||
Konektor HDMI | Áno | ||
Konektor VGA (D-Sub) | Nie | ||
Konektor DVI | Nie | ||
Konektor mini/micro HDMI | Nie | ||
Konektor DisplayPort | Nie | ||
Konektor mini DisplayPort | Nie | ||
Konektor RS-232 (sériový port) | Nie | ||
Konektor RJ45 | Nie | ||
Audio 3,5mm jack | Áno | ||
Pripojenie | |||
Bluetooth verzia | 5.3 | ||
Bluetooth | Áno | ||
Wi-Fi štandard | Wi-Fi 6E 802.11ax | ||
Wi-Fi | Áno | ||
Ethernet - rýchlosť | Nie | ||
Dátové siete | nepodporuje | ||
Multimédiá | |||
Čítačka pamäťových kariet | Nie | ||
Čítačka čipových kariet | Áno | ||
Rozlíšenie webkamery | 5MP | ||
Webkamera | Áno | ||
Zabezpečení | |||
Čítačka odtlačku prstov | Áno | ||
TPM 2.0 | Áno | ||
Ovládanie | |||
Polohovacie zariadenie | TouchPad | ||
Numerická klávesnica | Nie | ||
Podsvietená klávesnica | Áno | ||
Ostatné | |||
Bezpečnostné prvky | Áno | ||
Softvér | |||
Operačný systém | Windows 11 Pro | ||
Napájanie | |||
Napájací konektor | USB - C | ||
Výkon napájacieho zdroja (W) | 65 | ||
Typ batérie | Li-Ion (Lítium-iónová) | ||
Batéria - kapacita (Wh) | 51 | ||
Batéria - články | 3 články | ||
Rozmery, hmotnosť, nosnosť | |||
Hmotnosť presná (kg) | 1,36 | ||
Hmotnosť | Veľmi ľahký od 1,01 do 1,5 kg | ||
Šírka (mm) | 315,6 | ||
Výška (mm) | 19,2 | ||
Hĺbka (mm) | 224 |
Alternatívny tovar sa načíta ...