Acer Aspire Go 15 (AG15-71P-56P0); •kláves Copilot (AI), •AcerSense App; Operačný systém: Windows 11 Home Procesor: Intel Core i5-1334U (10 jadier - 2P + 8E, 12 vlákien, P-core 1,3/ 4,6 GHz, E-core 0,9/ 3,4 GHz, 12 MB cache) Pamäť: 16GB DDR5 Počet slotov (ce ... viac | |
Objednávací kód: | 18700309505956P0 |
Kód výrobcu: | NX.JD9EC.005 |
Výrobca: | ACER |
Záručná lehota: | 24 mes. |
Dostupnosť: | ext.sklad |
Cena bez DPH: | 467,91 € |
Cena s DPH: | 575,53 € |
|
|
Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka |
Acer Aspire Go 15 (AG15-71P-56P0)
Operačný systém: Windows 11 Home
Procesor: Intel Core i5-1334U (10 jadier - 2P + 8E, 12 vlákien, P-core 1,3/4,6 GHz, E-core 0,9/3,4 GHz, 12 MB cache)
Pamäť: 16GB DDR5
Počet slotov (celkom/voľných): dva sloty DDR5 (2/1)
Pevný disk: 512GB PCIe NVMe SSD PM4
Optická mechanika: nie
Čítačka pamäťových kariet: nie
Displej: 15,6" FHD (1920x1080) 16:9 antireflexný IPS, 300 nitov
Grafická karta: Integrovaná Intel Iris (v režime Intel UHD)
Polohovacie zariadenie: Precision Touchpad
Klávesnica: s numerickým blokom
Web kamera: HD USB TNR;
Sieť: nie
Bezdrôtová komunikácia: WLAN + Bluetooth (WIFI 6 802.11AX + BT 5.1)
Porty USB:
Ďalšie porty:
Batéria: 53Wh Li-ion
Napájanie: 65W USB-C AC adaptér PCR50%
Farba: strieborná (Pure Silver)
Rozmery: 362,9x237,5x19,9mm
Hmotnosť: 1,8kg
Záruka: 2 roky
Model a prevedenie | |||
---|---|---|---|
Značka | Acer | ||
Modelový rad | Acer Aspire Go 15 | ||
Model notebooku | AG15-71P-56P0 | ||
Typ notebooku | Štandardný notebook | ||
Konštrukcia notebooku | Klasická konštrukcia | ||
Farba | Strieborná | ||
Záruka notebooku | 2R | ||
Procesor | |||
Presný model CPU | i5-1334U | ||
Výrobca CPU | Intel | ||
Typ CPU | Intel Core i5 | ||
Generácia/rada CPU | Intel 13. generácie | ||
Počet jadier CPU | 10 | ||
NPU - počet TOPs | Nepodporuje | ||
Zákl.frekvencia jadra CPU (GHz) | 1,3 | ||
Max.frekvencia jadra CPU (GHz) | 4,6 | ||
CPU s podporou AI | Nie | ||
Displej | |||
Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
Displej - uhlopriečka [palce] | 15,6 | ||
Displej - veľkosť | 15,6" | ||
Displej - rozlíšenie | 1920x1080 | ||
Obnovovacia frekvencia (Hz) | 60 | ||
Displej - povrch | Antireflexná | ||
Displej - jas (nits) | 300 | ||
Displej - dotykový | Nie | ||
Paměť RAM | |||
Typ pamäte | DDR5 | ||
Pamäť - veľkosť (GB) | 16 | ||
Počet pamäte RAM | 16GB (1x 16GB) | ||
Pamäť - počet slotov celkom | 2 | ||
Pamäť - počet voľných slotov | 1 | ||
Úložisko | |||
Disk - typ | SSD | ||
Kapacita presná (GB) | 512GB | ||
Typ SSD | M.2 | ||
Grafika | |||
Grafická karta | Integrovaná | ||
Modelový rad GPU | Intel Iris/Intel UHD Graphics | ||
Konektory | |||
USB 2.0 (počet) | 0 ks | ||
USB 2.0 | Nie | ||
USB 3.x (počet) | 2 ks | ||
USB 3.x | Áno | ||
USB 3.x Type-C (počet) | 2 ks | ||
USB 3.x Type-C | Áno | ||
Power Delivery - USB-C | Napájanie a DisplayPort | ||
Thunderbolt 3 (kompatibilný) | Nie | ||
Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 0 ks | ||
Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Nie | ||
Thunderbolt 5 (počet) | 0 | ||
Thunderbolt 5 | Nie | ||
Verzia HDMI | Verzia 2.1 | ||
Konektor HDMI | Áno | ||
Konektor VGA (D-Sub) | Nie | ||
Konektor DVI | Nie | ||
Konektor mini/micro HDMI | Nie | ||
Konektor DisplayPort | Nie | ||
Konektor mini DisplayPort | Nie | ||
Konektor RS-232 (sériový port) | Nie | ||
Konektor RJ45 | Nie | ||
Audio 3,5mm jack | Áno | ||
Multimédiá | |||
Optická mechanika | Nie | ||
Čítačka pamäťových kariet | Nie | ||
Čítačka čipových kariet | Nie | ||
Express card | Nie | ||
Rozlíšenie webkamery | 720p | ||
Webkamera | Áno | ||
Pripojenie | |||
Bluetooth verzia | 5.1 | ||
Bluetooth | Áno | ||
Wi-Fi štandard | Wi-Fi 6 802.11ax | ||
Wi-Fi | Áno | ||
WiDi | Nie | ||
NFC | Nie | ||
Ethernet - rýchlosť | Nie | ||
Dátové siete | nepodporuje | ||
Zabezpečení | |||
Čítačka odtlačku prstov | Nie | ||
Ovládanie | |||
Polohovacie zariadenie | TouchPad | ||
Numerická klávesnica | Áno | ||
Podsvietená klávesnica | Nie | ||
Dotyk aktívne pero (v balení) | Nie | ||
Ostatné | |||
Bezpečnostné prvky | Áno | ||
Softvér | |||
MS GamePass Trial | Nie | ||
Operačný systém | Windows 11 Home | ||
Napájanie | |||
Napájací konektor | USB - C | ||
Výkon napájacieho zdroja (W) | 65 | ||
Typ batérie | Li-Ion (Lítium-iónová) | ||
Batéria - kapacita (Wh) | 53 | ||
Rozmery, hmotnosť, nosnosť | |||
Hmotnosť presná (kg) | 1,8 | ||
Hmotnosť | Ľahký od 1,51 do 2 kg | ||
Šírka (mm) | 362,9 | ||
Výška (mm) | 237,5 | ||
Hĺbka (mm) | 19,9 |
Alternatívny tovar sa načíta ...