Acer Aspire Go 15 (AG15-71P-54XT); •kláves Copilot, •AcerSense App; Operačný systém: Windows 11 Home Procesor: Intel Core i5-13420H (8 jadier - 4P + 4E, 12 vlákien, P-core 2,1/ 4,6 GHz, E-core 1,5/ 3,4 GHz, 12 MB cache) Pamäť: 16GB DDR5 Pevný disk: 512GB P ... viac | |
Objednávací kód: | 18700309505954XT |
Kód výrobcu: | NX.J4GEC.004 |
Výrobca: | ACER |
Záručná lehota: | 24 mes. |
Dostupnosť: | na ceste, upresníme |
Cena bez DPH: | 561,68 € |
Cena s DPH: | 690,87 € |
|
|
Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka |
Acer Aspire Go 15 (AG15-71P-54XT)
Operačný systém: Windows 11 Home
Procesor: Intel Core i5-13420H (8 jadier - 4P + 4E, 12 vlákien, P-core 2,1/4,6 GHz, E-core 1,5/3,4 GHz, 12 MB cache)
Pamäť: 16GB DDR5
Pevný disk: 512GB PCIe NVMe SSD PM4
Optická mechanika: nie
Čítačka pamäťových kariet: nie
Displej: 15,6" FHD (1920x1080) 16:9 IPS antireflexný, 60Hz, 300 nitov
Grafická karta: Integrovaná Intel UHD Graphics Xe G4 48EU
Polohovacie zariadenie: Precision Touchpad
Klávesnica: s numerickým blokom
Web kamera: HD USB TNR; 2x mikrofón
Audio: 2x reproduktor
Sieť: nie
Bezdrôtová komunikácia: WLAN + Bluetooth (Wifi 6, 802.11ax + BT 5.1)
Porty USB:
Ďalšie porty:
Batéria: 53Wh Li-ion
Napájanie: 65W USB-C AC adaptér PCR50%
Farba: strieborná (Pure Silver)
Rozmery: 362,9x237,5x19,9mm
Hmotnosť: 1,8kg
Záruka: 2 roky
Model a prevedenie | |||
---|---|---|---|
Značka | Acer | ||
Modelový rad | Acer Aspire Go 15 | ||
Model notebooku | AG15-71P-54XT | ||
Typ notebooku | Štandardný notebook | ||
Konštrukcia notebooku | Klasická konštrukcia | ||
Farba | Strieborná | ||
Záruka notebooku | 2R | ||
Procesor | |||
Presný model CPU | i5-13420H | ||
Výrobca CPU | Intel | ||
Typ CPU | Intel Core i5 | ||
Generácia/rada CPU | Intel 13. generácie | ||
Počet jadier CPU | 8 | ||
NPU - počet TOPs | Nepodporuje | ||
Zákl.frekvencia jadra CPU (GHz) | 2,1 | ||
Max.frekvencia jadra CPU (GHz) | 4,6 | ||
CPU s podporou AI | Nie | ||
Displej | |||
Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
Displej - uhlopriečka [palce] | 15,6 | ||
Displej - veľkosť | 15,6" | ||
Displej - rozlíšenie | 1920x1080 | ||
Obnovovacia frekvencia (Hz) | 60 | ||
Displej - povrch | Antireflexná | ||
Displej - jas (nits) | 300 | ||
Displej - dotykový | Nie | ||
Paměť RAM | |||
Typ pamäte | DDR5 | ||
Pamäť - veľkosť (GB) | 16 | ||
Úložisko | |||
Disk - typ | SSD | ||
Kapacita presná (GB) | 512GB | ||
Typ SSD | M.2 | ||
Grafika | |||
Grafická karta | Integrovaná | ||
Modelový rad GPU | Intel Iris/Intel UHD Graphics | ||
Konektory | |||
USB 2.0 (počet) | 0 ks | ||
USB 2.0 | Nie | ||
USB 3.x (počet) | 2 ks | ||
USB 3.x | Áno | ||
USB 3.x Type-C (počet) | 2 ks | ||
USB 3.x Type-C | Áno | ||
Power Delivery - USB-C | Napájanie a DisplayPort | ||
Thunderbolt 3 (kompatibilný) | Nie | ||
Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 0 ks | ||
Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Nie | ||
Thunderbolt 5 (počet) | 0 | ||
Thunderbolt 5 | Nie | ||
Verzia HDMI | Verzia 2.1 | ||
Konektor HDMI | Áno | ||
Konektor VGA (D-Sub) | Nie | ||
Konektor DVI | Nie | ||
Konektor mini/micro HDMI | Nie | ||
Konektor DisplayPort | Nie | ||
Konektor mini DisplayPort | Nie | ||
Konektor RS-232 (sériový port) | Nie | ||
Konektor RJ45 | Nie | ||
Audio 3,5mm jack | Áno | ||
Multimédiá | |||
Optická mechanika | Nie | ||
Čítačka pamäťových kariet | Nie | ||
Čítačka čipových kariet | Nie | ||
Express card | Nie | ||
Rozlíšenie webkamery | 720p | ||
Webkamera | Áno | ||
Pripojenie | |||
Bluetooth verzia | 5.1 | ||
Bluetooth | Áno | ||
Wi-Fi štandard | Wi-Fi 6 802.11ax | ||
Wi-Fi | Áno | ||
WiDi | Nie | ||
NFC | Nie | ||
Ethernet - rýchlosť | Nie | ||
Dátové siete | nepodporuje | ||
Zabezpečení | |||
Čítačka odtlačku prstov | Nie | ||
Podpora Windows Hello | Áno | ||
Ovládanie | |||
Polohovacie zariadenie | TouchPad | ||
Numerická klávesnica | Áno | ||
Podsvietená klávesnica | Nie | ||
Dotyk aktívne pero (v balení) | Nie | ||
Softvér | |||
Operačný systém | Windows 11 Home | ||
Napájanie | |||
Napájací konektor | USB - C | ||
Výkon napájacieho zdroja (W) | 65 | ||
Typ batérie | Li-Ion (Lítium-iónová) | ||
Batéria - kapacita (Wh) | 53 | ||
Rozmery, hmotnosť, nosnosť | |||
Hmotnosť presná (kg) | 1,8 | ||
Hmotnosť | Ľahký od 1,51 do 2 kg | ||
Šírka (mm) | 362,9 | ||
Výška (mm) | 237,5 | ||
Hĺbka (mm) | 19,9 |
Alternatívny tovar sa načíta ...