Acer Aspire Go 14 (AG14-71P-56Z9); •kláves Copilot, •AcerSense App; Operačný systém: Windows 11 Home Procesor: Intel Core i5-13420H (8 jadier - 4P + 4E, 12 vlákien, P-core 2,1/ 4,6 GHz, E-core 1,5/ 3,4 GHz, 12 MB cache) Pamäť: 16GB DDR5 Počet slotov (celkom/ vo ... viac | |
Objednávací kód: | 18700309505956Z9 |
Kód výrobcu: | NX.J4PEC.001 |
Výrobca: | ACER |
Záručná lehota: | 24 mes. |
Dostupnosť: | ext.sklad |
Cena bez DPH: | 527,40 € |
Cena s DPH: | 648,70 € |
|
|
Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka |
Acer Aspire Go 14 (AG14-71P-56Z9)
Operačný systém: Windows 11 Home
Procesor: Intel Core i5-13420H (8 jadier - 4P + 4E, 12 vlákien, P-core 2,1/4,6 GHz, E-core 1,5/3,4 GHz, 12 MB cache)
Pamäť: 16GB DDR5
Počet slotov (celkom/voľných): 2x DDR5 (2/1)
Pevný disk: 512GB PCIe NVMe SSD PM4
Optická mechanika: nie
Čítačka pamäťových kariet: nie
Displej: 14" WUXGA (1920x1200) 16:10 antireflexný IPS, 300 nitov
Grafická karta: Integrovaná Intel UHD Graphics Xe G4 48EU
Polohovacie zariadenie: Touchpad
Klávesnica: nepodsvietená bez numerického bloku
Web kamera: HD USB TNR
Audio: 2x reproduktor; 2x mikrofón
Sieť: nie
Bezdrôtová komunikácia: WLAN + Bluetooth (WIFI 6 802.11ax MU-MIMO + BT 5.1)
Porty USB:
Ďalšie porty:
Batéria: 53Wh Li-ion
Napájanie: 65W USB-C AC adaptér PCR50%
Farba: strieborná (Pure Silver)
Hmotnosť: 1,5kg
Záruka: 2 roky
Model a prevedenie | |||
---|---|---|---|
Značka | Acer | ||
Modelový rad | Acer Aspire Go 14 | ||
Model notebooku | AG14-71P-56Z9 | ||
Typ notebooku | Štandardný notebook | ||
Konštrukcia notebooku | Klasická konštrukcia | ||
Farba | Strieborná | ||
Záruka notebooku | 2R | ||
Procesor | |||
Presný model CPU | i5-13420H | ||
Výrobca CPU | Intel | ||
Typ CPU | Intel Core i5 | ||
Generácia/rada CPU | Intel 13. generácie | ||
Počet jadier CPU | 8 | ||
NPU - počet TOPs | Nepodporuje | ||
Zákl.frekvencia jadra CPU (GHz) | 2,1 | ||
Max.frekvencia jadra CPU (GHz) | 4,6 | ||
CPU s podporou AI | Nie | ||
Displej | |||
Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
Displej - uhlopriečka [palce] | 14 | ||
Displej - veľkosť | 14" - 14,9" | ||
Displej - rozlíšenie | 1920x1200 | ||
Displej - povrch | Antireflexná | ||
Displej - jas (nits) | 300 | ||
Displej - dotykový | Nie | ||
Paměť RAM | |||
Typ pamäte | DDR5 | ||
Pamäť - veľkosť (GB) | 16 | ||
Pamäť - rýchlosť (MHz) | 5600 | ||
Počet pamäte RAM | 16GB (1x 16GB) | ||
Pamäť - počet slotov celkom | 2 | ||
Pamäť - počet voľných slotov | 1 | ||
Úložisko | |||
Disk - typ | SSD | ||
Kapacita presná (GB) | 512GB | ||
Typ SSD | M.2 | ||
Grafika | |||
Grafická karta | Integrovaná | ||
Modelový rad GPU | Intel Iris/Intel UHD Graphics | ||
Konektory | |||
USB 2.0 (počet) | 0 ks | ||
USB 2.0 | Nie | ||
USB 3.x (počet) | 2 ks | ||
USB 3.x | Áno | ||
USB 3.x Type-C (počet) | 2 ks | ||
USB 3.x Type-C | Áno | ||
Power Delivery - USB-C | Napájanie a DisplayPort | ||
Thunderbolt 3 (kompatibilný) | Nie | ||
Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 0 ks | ||
Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Nie | ||
Thunderbolt 5 (počet) | 0 | ||
Thunderbolt 5 | Nie | ||
Verzia HDMI | Verzia 2.1 | ||
Konektor HDMI | Áno | ||
Konektor VGA (D-Sub) | Nie | ||
Konektor DVI | Nie | ||
Konektor mini/micro HDMI | Nie | ||
Konektor DisplayPort | Nie | ||
Konektor mini DisplayPort | Nie | ||
Konektor RS-232 (sériový port) | Nie | ||
Konektor RJ45 | Nie | ||
Audio 3,5mm jack | Áno | ||
Multimédiá | |||
Optická mechanika | Nie | ||
Čítačka pamäťových kariet | Nie | ||
Čítačka čipových kariet | Nie | ||
Express card | Nie | ||
Rozlíšenie webkamery | 720p | ||
Webkamera | Áno | ||
Pripojenie | |||
Bluetooth verzia | 5.1 | ||
Bluetooth | Áno | ||
Wi-Fi štandard | Wi-Fi 6 802.11ax | ||
Wi-Fi | Áno | ||
WiDi | Nie | ||
NFC | Nie | ||
Ethernet - rýchlosť | Nie | ||
Dátové siete | nepodporuje | ||
Zabezpečení | |||
Čítačka odtlačku prstov | Nie | ||
Ovládanie | |||
Polohovacie zariadenie | TouchPad | ||
Numerická klávesnica | Nie | ||
Podsvietená klávesnica | Nie | ||
Dotyk aktívne pero (v balení) | Nie | ||
Softvér | |||
MS Office Trial | Áno | ||
Operačný systém | Windows 11 Home | ||
Napájanie | |||
Napájací konektor | USB - C | ||
Výkon napájacieho zdroja (W) | 65 | ||
Batéria - kapacita (Wh) | 53 | ||
Rozmery, hmotnosť, nosnosť | |||
Hmotnosť presná (kg) | 1,5 | ||
Hmotnosť | Veľmi ľahký od 1,01 do 1,5 kg | ||
Výška (mm) | 225,5 | ||
Hĺbka (mm) | 19,9 |
Alternatívny tovar sa načíta ...