Acer Aspire 5 (A515-57G-592D); Operačný systém: ESHELL Linux (Boot-up only) Procesor: Intel Core i5-1235U (10 jadier - 2P + 8E, 12 vlákien, P-core 1,3/ 4,4 GHz, E-core 0,9/ 3,3 GHz, 12 MB cache) Pamäť: 2x 8GB DDR4 Počet slotov (celkom/ voľných): dva sloty D ... viac | |
Objednávací kód: | 187003095091A5592D |
Kód výrobcu: | NX.KMHEC.005 |
Výrobca: | ACER |
Záručná lehota: | 24 mes. |
Dostupnosť: | ext.sklad |
Cena bez DPH: | 527,40 € |
Cena s DPH: | 648,70 € |
|
|
Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka |
Acer Aspire 5 (A515-57G-592D)
Operačný systém: ESHELL Linux (Boot-up only)
Procesor: Intel Core i5-1235U (10 jadier - 2P + 8E, 12 vlákien, P-core 1,3/4,4 GHz, E-core 0,9/3,3 GHz, 12 MB cache)
Pamäť: 2x 8GB DDR4
Počet slotov (celkom/voľných): dva sloty DDR4 SO-DIMM (2/0)
Maximálna veľkosť: 32GB
Pevný disk: 512GB PCIe NVMe SSD PM4
Optická mechanika: nie
Čítačka pamäťových kariet: nie
Displej: 15,6" FHD (1920x1080) 16:9 antireflexný IPS, 60 Hz
Grafická karta: NVIDIA® GeForce RTX™ 2050, 4G GDDR6
Polohovacie zariadenie: Precision Touchpad
Klávesnica: bielo podsvietená s numerickým blokom
Web kamera: HD TNR (720p)
Čítačka odtlačku prstov: áno
Sieť: Gigabit Ethernet
Bezdrôtová komunikácia: WLAN + Bluetooth (Wifi 6 802.11ax 2x2 + BT 5.1)
Porty USB:
Ďalšie porty:
TPM 2.0: áno
Batéria: 50Wh Li-ion, 3článková
Napájanie: 90W, 3mm AC
Farba: Steel Gray
Rozmery: 362,9x237,8x17,9mm
Hmotnosť: 1,8kg
Záruka: 2 roky
Model a prevedenie | |||
---|---|---|---|
Značka | Acer | ||
Modelový rad | Acer Aspire 5 | ||
Model notebooku | A515-57G-592D | ||
Typ notebooku | Štandardný notebook | ||
Konštrukcia notebooku | Klasická konštrukcia | ||
Farba | Šedá | ||
Záruka notebooku | 2R | ||
Procesor | |||
Presný model CPU | i5-1235U | ||
Výrobca CPU | Intel | ||
Typ CPU | Intel Core i5 | ||
Generácia/rada CPU | Intel 12. generácie | ||
Počet jadier CPU | 10 | ||
NPU - počet TOPs | Nepodporuje | ||
Zákl.frekvencia jadra CPU (GHz) | 1,3 | ||
Max.frekvencia jadra CPU (GHz) | 4,4 | ||
CPU s podporou AI | Nie | ||
Displej | |||
Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
Displej - uhlopriečka [palce] | 15,6 | ||
Displej - veľkosť | 15,6" | ||
Displej - rozlíšenie | 1920x1080 | ||
Obnovovacia frekvencia (Hz) | 60 | ||
Displej - povrch | Antireflexná | ||
Displej - dotykový | Nie | ||
Paměť RAM | |||
Typ pamäte | DDR4 | ||
Pamäť - veľkosť (GB) | 16 | ||
Počet pamäte RAM | 16GB (2x 8GB) | ||
Pamäť - počet slotov celkom | 2 | ||
Pamäť - počet voľných slotov | 0 | ||
Úložisko | |||
Disk - typ | SSD | ||
Kapacita presná (GB) | 512GB | ||
Typ SSD | M.2 | ||
Grafika | |||
Grafická karta | NVIDIA | ||
Modelový rad GPU | NVIDIA GeForce RTX 2050 4 GB | ||
Veľkosť pamäte VGA (GB) | 4 | ||
Konektory | |||
USB 2.0 (počet) | 0 ks | ||
USB 2.0 | Nie | ||
USB 3.x (počet) | 3 ks | ||
USB 3.x | Áno | ||
USB 3.x Type-C (počet) | 1 ks | ||
USB 3.x Type-C | Áno | ||
Power Delivery - USB-C | Napájanie a DisplayPort | ||
Thunderbolt 3 (kompatibilný) | Nie | ||
Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 0 ks | ||
Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Nie | ||
Thunderbolt 5 (počet) | 0 | ||
Thunderbolt 5 | Nie | ||
Verzia HDMI | Verzia 2.1 | ||
Konektor HDMI | Áno | ||
Konektor VGA (D-Sub) | Nie | ||
Konektor DVI | Nie | ||
Konektor mini/micro HDMI | Nie | ||
Konektor DisplayPort | Nie | ||
Konektor mini DisplayPort | Nie | ||
Konektor RS-232 (sériový port) | Nie | ||
Konektor RJ45 | Áno | ||
Audio 3,5mm jack | Áno | ||
Multimédiá | |||
Optická mechanika | Nie | ||
Čítačka pamäťových kariet | Nie | ||
Čítačka čipových kariet | Nie | ||
Express card | Nie | ||
Rozlíšenie webkamery | 720p | ||
Webkamera | Áno | ||
Pripojenie | |||
Bluetooth verzia | 5.1 | ||
Bluetooth | Áno | ||
Wi-Fi štandard | Wi-Fi 6 802.11ax | ||
Wi-Fi | Áno | ||
WiDi | Nie | ||
NFC | Nie | ||
Ethernet - rýchlosť | 1 Gbs | ||
Dátové siete | nepodporuje | ||
Zabezpečení | |||
Čítačka odtlačku prstov | Áno | ||
Ovládanie | |||
Polohovacie zariadenie | TouchPad | ||
Numerická klávesnica | Áno | ||
Podsvietená klávesnica | Áno | ||
Dotyk aktívne pero (v balení) | Nie | ||
Ostatné | |||
Bezpečnostné prvky | Áno | ||
Softvér | |||
MS Office Trial | Nie | ||
MS GamePass Trial | Nie | ||
Operačný systém | bez operačného systému | ||
Napájanie | |||
Výkon napájacieho zdroja (W) | 90 | ||
Typ batérie | Li-Ion (Lítium-iónová) | ||
Batéria - kapacita (Wh) | 50 | ||
Batéria - články | 3 články | ||
Rozmery, hmotnosť, nosnosť | |||
Hmotnosť presná (kg) | 1,8 | ||
Hmotnosť | Ľahký od 1,51 do 2 kg | ||
Šírka (mm) | 362,9 | ||
Výška (mm) | 237,8 | ||
Hĺbka (mm) | 17,9 |
Alternatívny tovar sa načíta ...