ASUS Vivobook 16 (X1605VA-MB1680W); armádny štandard MIL-STD 810H; Operačný systém: Windows 11 Home – ASUS odporúča Windows 11 Pro pre podnikanie Procesor: Intel Core i5-13420H Procesor 2.1 GHz (12MB Cache, až 4.6 GHz, 8 jadier, 12 vlákien) Pamäť: 8GB DDR4 on bo ... viac | |
Objednávací kód: | 185-X1605-MB1680W |
Kód výrobcu: | X1605VA-MB1680W |
Výrobca: | ASUS |
Záručná lehota: | 24 mes. |
Dostupnosť: | ext.sklad |
Cena bez DPH: | 474,33 € |
Cena s DPH: | 583,43 € |
|
|
Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka |
ASUS Vivobook 16 (X1605VA-MB1680W)
armádny štandard MIL-STD 810H
Operačný systém: Windows 11 Home – ASUS odporúča Windows 11 Pro pre podnikanie
Procesor: Intel Core i5-13420H Procesor 2.1 GHz (12MB Cache, až 4.6 GHz, 8 jadier, 12 vlákien)
Pamäť: 8GB DDR4 on board + 8GB DDR4 SO-DIMM
Počet slotov (celkom/voľných): 1 / 0
Celková pamäť: 16GB DDR4
Pevný disk: 512GB M.2 NVMe PCIe 4.0 SSD
Rozširujúce sloty pevného disku: Nie
Optická mechanika: Bez mechaniky
Čítačka pamäťových kariet: Nie
Displej: 16.0" WUXGA (1920 x 1200), pomer strán 16:10, IPS-level, 300 nitov, antireflexný, 60Hz, 45% NTSC, TÜV Rheinland-certifikácia
Grafická karta: Intel Iris X Graphics
Audio: SonicMaster, integrované stereo reproduktory a mikrofón
Web kamera: 720p HD s krytom na súkromie
Polohovacie zariadenie: Touchpad
Podsvietená klávesnica: Áno
Numerická klávesnica: Áno
Čítačka odtlačkov prstov: Nie
Bezdrôtová komunikácia: Wi-Fi 5 (802.11ac), Bluetooth® 5.1
Porty USB:
Ďalšie porty:
Batéria: 42Wh, 3článková Li-ion, nevynímateľná
Napájanie: 65W AC adaptér (19V DC, 3.42A)
Správa zabezpečenia: McAfee®, BIOS Password, Firmware TPM
Farba: India Black
Materiál: Plast (veko, spodok aj vnútro)
Rozmery: 35.87 x 24.95 x 1.99 ~ 1.99 cm
Hmotnosť: 1.88 kg
Záruka: 2 roky
Dvojročná prémiová záruka ASUS Pick-up and Return pre IČO aj súkromné ??osoby ZADARMO.
Podrobnosti nájdete tu: https://www.asus.com/ cz/event/bezstarostny_servis
Stránky výrobcu: https://www.asus.com/ cz/laptops/for-home/vivobook/asus-vivobook-16-x1605va/
Ponuku kompatibilných rozšírení k štandardnej záruke nájdete v súvisiacom tovare.
Model a prevedenie | |||
---|---|---|---|
Značka | Asus | ||
Modelový rad | ASUS Vivobook 16 | ||
Model notebooku | X1605VA-MB1680W | ||
Typ notebooku | Štandardný notebook | ||
Konštrukcia notebooku | Klasická konštrukcia | ||
Materiál notebooku | Plast | ||
Standard MIL-STD 810G/H | Áno | ||
Farba | Čierna | ||
Záruka notebooku | 2R | ||
Procesor | |||
Presný model CPU | i5-13420H | ||
Výrobca CPU | Intel | ||
Typ CPU | Intel Core i5 | ||
Generácia/rada CPU | Intel 13. generácie | ||
Počet jadier CPU | 8 | ||
NPU - počet TOPs | Nepodporuje | ||
Zákl.frekvencia jadra CPU (GHz) | 2,1 | ||
Max.frekvencia jadra CPU (GHz) | 4,6 | ||
CPU s podporou AI | Nie | ||
Displej | |||
Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
Displej - uhlopriečka [palce] | 16,0 | ||
Displej - veľkosť | 16" | ||
Displej - rozlíšenie | 1920x1200 | ||
Obnovovacia frekvencia (Hz) | 60 | ||
Displej - povrch | Antireflexná | ||
Displej - jas (nits) | 300 | ||
Displej - dotykový | Nie | ||
Paměť RAM | |||
Typ pamäte | DDR4 | ||
Pamäť - veľkosť (GB) | 16 | ||
Počet pamäte RAM | 16GB (2x 8GB) | ||
Pamäť - počet slotov celkom | 1 | ||
Pamäť - počet voľných slotov | 0 | ||
Rozmery pamäte | SODIMM | ||
Úložisko | |||
Disk - typ | SSD | ||
Kapacita presná (GB) | 512GB | ||
Typ SSD | M.2 2280 | ||
Grafika | |||
Grafická karta | Integrovaná | ||
Modelový rad GPU | Intel Iris/Intel UHD Graphics | ||
Konektory | |||
USB 2.0 (počet) | 1 ks | ||
USB 2.0 | Áno | ||
USB 3.x (počet) | 2 ks | ||
USB 3.x | Áno | ||
USB 3.x Type-C (počet) | 1 ks | ||
USB 3.x Type-C | Áno | ||
Power Delivery - USB-C | Iba napájanie | ||
Thunderbolt 3 (kompatibilný) | Nie | ||
Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 0 ks | ||
Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Nie | ||
Thunderbolt 5 (počet) | 0 | ||
Thunderbolt 5 | Nie | ||
Verzia HDMI | Verzia 1.4 | ||
Konektor HDMI | Áno | ||
Konektor VGA (D-Sub) | Nie | ||
Konektor DVI | Nie | ||
Konektor mini/micro HDMI | Nie | ||
Konektor DisplayPort | Nie | ||
Konektor mini DisplayPort | Nie | ||
Konektor RS-232 (sériový port) | Nie | ||
Konektor RJ45 | Nie | ||
Audio 3,5mm jack | Áno | ||
Multimédiá | |||
Optická mechanika | Nie | ||
Čítačka pamäťových kariet | Nie | ||
Čítačka čipových kariet | Nie | ||
Express card | Nie | ||
Rozlíšenie webkamery | 720p | ||
Webkamera | Áno | ||
Pripojenie | |||
Bluetooth verzia | 5.1 | ||
Bluetooth | Áno | ||
Wi-Fi štandard | Wi-Fi 5 802.11ac | ||
Wi-Fi | Áno | ||
WiDi | Nie | ||
NFC | Nie | ||
Ethernet - rýchlosť | Nie | ||
Zabezpečení | |||
Čítačka odtlačku prstov | Nie | ||
TPM 2.0 | Nie | ||
Ovládanie | |||
Polohovacie zariadenie | TouchPad | ||
Numerická klávesnica | Áno | ||
Podsvietená klávesnica | Áno | ||
Dotyk aktívne pero (v balení) | Nie | ||
Softvér | |||
Operačný systém | Windows 11 Home | ||
Napájanie | |||
Napájací konektor | 4.5 mm | ||
Výkon napájacieho zdroja (W) | 65 | ||
Typ batérie | Li-Ion (Lítium-iónová) | ||
Batéria - kapacita (Wh) | 42 | ||
Batéria - články | 3 články | ||
Rozmery, hmotnosť, nosnosť | |||
Hmotnosť presná (kg) | 1,88 | ||
Hmotnosť | Ľahký od 1,51 do 2 kg |
Alternatívny tovar sa načíta ...