ASUS Vivobook 16 (X1605VA-MB1269W); •armádny štandard MIL-STD 810H; Operačný systém: Windows 11 Home – ASUS odporúča Windows 11 Pro pre firmy Procesor: Intel Core i5-13420H (8 jadier, 12 vlákien, 2.1 GHz, až 4.6 GHz, 12MB cache) Pamäť: 8GB DDR4 na doske + 8GB DDR ... viac | |
Objednávací kód: | 185-X1605-MB1269W |
Kód výrobcu: | X1605VA-MB1269W |
Výrobca: | ASUS |
Záručná lehota: | 24 mes. |
Dostupnosť: | ext.sklad |
Cena bez DPH: | 517,73 € |
Cena s DPH: | 636,81 € |
|
|
Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka |
ASUS Vivobook 16 (X1605VA-MB1269W)
Operačný systém: Windows 11 Home – ASUS odporúča Windows 11 Pro pre firmy
Procesor: Intel Core i5-13420H (8 jadier, 12 vlákien, 2.1 GHz, až 4.6 GHz, 12MB cache)
Pamäť: 8GB DDR4 na doske + 8GB DDR4 SO-DIMM
Počet slotov (celkom/voľných): 1x DDR4 SO-DIMM (1/0)
Celková pamäť: 16GB DDR4
Pevný disk: 1TB M.2 NVMe™ PCIe® 3.0 SSD
Rozširujúce sloty pevného disku: nie
Optická mechanika: nie
Čítačka pamäťových kariet: nie
Displej: 16" WUXGA (1920x1200), 16:10, antireflexný IPS-level, 60Hz, 300 nitov, 45% NTSC, TÜV Rheinland certifikácia
Grafická karta: Intel Iris X? Graphics
Audio: SonicMaster, integrovaný reproduktor, integrovaný mikrofón
Web kamera: 720p HD kamera s krytkou
Polohovacie zariadenie: Touchpad
Podsvietená klávesnica: áno
Numerická klávesnica: áno
Čítačka odtlačkov prstov: nie
Sieť: nie
Bezdrôtová komunikácia: Wi-Fi 6E (802.11ax) + Bluetooth® 5.3
Porty USB:
Ďalšie porty:
Batéria: 42Wh, 3S1P, 3článková Li-ion
Napájanie: o4.5mm jack, 65W AC adaptér
Správa zabezpečenia: BIOS boot heslo, Trusted Platform Module (firmvér TPM), McAfee antivírus (30 dní zadarmo)
Farba: strieborná (Cool Silver)
Materiál: plast (vrchný kryt, základňa aj klávesnica)
Rozmery: 35.87 x 24.95 x 1.99 ~ 1.99 cm
Hmotnosť: 1,88kg
Záruka: 2 roky
Dvojročná prémiová záruka ASUS Pick-up and Return pre IČO aj súkromné ??osoby ZADARMO.
Podrobnosti nájdete tu: https://www.asus.com/ cz/event/bezstarostny_servis
Stránky výrobcu: https://www.asus.com/ cz/laptops/for-home/vivobook/vivobook-16-oled-x1605/
Ponuku kompatibilných rozšírení k štandardnej záruke nájdete v súvisiacom tovare.
Model a prevedenie | |||
---|---|---|---|
Značka | Asus | ||
Modelový rad | ASUS Vivobook 16 | ||
Model notebooku | X1605VA-MB1269W | ||
Typ notebooku | Štandardný notebook | ||
Konštrukcia notebooku | Klasická konštrukcia | ||
Materiál notebooku | Plast | ||
Standard MIL-STD 810G/H | Áno | ||
Farba | Strieborná | ||
Záruka notebooku | 2R | ||
Procesor | |||
Presný model CPU | i5-13420H | ||
Výrobca CPU | Intel | ||
Typ CPU | Intel Core i5 | ||
Generácia/rada CPU | Intel 13. generácie | ||
Počet jadier CPU | 8 | ||
NPU - počet TOPs | Nepodporuje | ||
Zákl.frekvencia jadra CPU (GHz) | 2,1 | ||
Max.frekvencia jadra CPU (GHz) | 4,6 | ||
CPU s podporou AI | Nie | ||
Displej | |||
Displej - uhlopriečka [palce] | 16,0 | ||
Displej - veľkosť | 16" | ||
Displej - rozlíšenie | 1920x1200 | ||
Obnovovacia frekvencia (Hz) | 60 | ||
Displej - povrch | Antireflexná | ||
Displej - jas (nits) | 300 | ||
Displej - dotykový | Nie | ||
Paměť RAM | |||
Typ pamäte | DDR4 | ||
Pamäť - veľkosť (GB) | 16 | ||
Pamäť - rýchlosť (MHz) | 3200 | ||
Počet pamäte RAM | 16GB (2x 8GB) | ||
Pamäť - počet slotov celkom | 2 | ||
Pamäť - počet voľných slotov | 0 | ||
Rozmery pamäte | SODIMM | ||
Úložisko | |||
Kapacita presná (GB) | 1TB | ||
Typ SSD | M.2 2280 | ||
Grafika | |||
Grafická karta | Integrovaná | ||
Modelový rad GPU | Intel Iris/Intel UHD Graphics | ||
Konektory | |||
USB 2.0 (počet) | 1 ks | ||
USB 2.0 | Áno | ||
USB 3.x (počet) | 2 ks | ||
USB 3.x | Áno | ||
USB 3.x Type-C (počet) | 1 ks | ||
USB 3.x Type-C | Áno | ||
Power Delivery - USB-C | Iba napájanie | ||
Thunderbolt 3 (kompatibilný) | Nie | ||
Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 0 ks | ||
Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Nie | ||
Thunderbolt 5 (počet) | 0 | ||
Thunderbolt 5 | Nie | ||
Verzia HDMI | Verzia 1.4 | ||
Konektor HDMI | Áno | ||
Konektor VGA (D-Sub) | Nie | ||
Konektor DVI | Nie | ||
Konektor mini/micro HDMI | Nie | ||
Konektor DisplayPort | Nie | ||
Konektor mini DisplayPort | Nie | ||
Konektor RS-232 (sériový port) | Nie | ||
Konektor RJ45 | Nie | ||
Audio 3,5mm jack | Áno | ||
Multimédiá | |||
Optická mechanika | Nie | ||
Čítačka pamäťových kariet | Nie | ||
Čítačka čipových kariet | Nie | ||
Express card | Nie | ||
Rozlíšenie webkamery | 720p | ||
Webkamera | Áno | ||
Pripojenie | |||
Bluetooth verzia | 5.3 | ||
Bluetooth | Áno | ||
Wi-Fi štandard | Wi-Fi 6E 802.11ax | ||
Wi-Fi | Áno | ||
WiDi | Nie | ||
NFC | Nie | ||
Ethernet - rýchlosť | Nie | ||
Dátové siete | nepodporuje | ||
Zabezpečení | |||
Čítačka odtlačku prstov | Nie | ||
TPM 2.0 | Nie | ||
Ovládanie | |||
Polohovacie zariadenie | TouchPad | ||
Numerická klávesnica | Áno | ||
Podsvietená klávesnica | Áno | ||
Dotyk aktívne pero (v balení) | Nie | ||
Softvér | |||
Operačný systém | Windows 11 Home | ||
Napájanie | |||
Napájací konektor | 4.5 mm | ||
Výkon napájacieho zdroja (W) | 65 | ||
Typ batérie | Li-Ion (Lítium-iónová) | ||
Batéria - kapacita (Wh) | 42 | ||
Batéria - články | 3 články | ||
Rozmery, hmotnosť, nosnosť | |||
Hmotnosť | Ľahký od 1,51 do 2 kg | ||
Šírka (mm) | 35,87 | ||
Výška (mm) | 24,95 | ||
Hĺbka (mm) | 1,99 |
Alternatívny tovar sa načíta ...