ASUS Vivobook 15 (X1504VA-NJ2648W); •armádny štandard MIL-STD 810H, •klávesnica ASUS ErgoSense, •ASUS AI Noise-Cancelation; Operačný systém: Windows 11 Home Procesor: Intel Core i5-1334U (10 jadier - 2P + 8E, 12 vlákien, P-core 1,3/ 4,6 GHz, E-core 0,9/ 3,4 GHz, 12 MB c ... viac | |
Objednávací kód: | 185-X1504-NJ2648W |
Kód výrobcu: | X1504VA-NJ2648W |
Výrobca: | ASUS |
Záručná lehota: | 24 mes. |
Dostupnosť: | ext.sklad |
Cena bez DPH: | 517,73 € |
Cena s DPH: | 636,81 € |
|
|
Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka |
ASUS Vivobook 15 (X1504VA-NJ2648W)
Operačný systém: Windows 11 Home
Procesor: Intel Core i5-1334U (10 jadier - 2P + 8E, 12 vlákien, P-core 1,3/4,6 GHz, E-core 0,9/3,4 GHz, 12 MB cache)
Pamäť: 8 GB DDR4 na doske + 8 GB DDR4 SO-DIMM
Počet slotov (celkom/voľných): 1x slot DDR4 SO-DIMM (1/0)
Pevný disk: 1TB M.2 NVMe™ PCIe® 3.0 SSD
Rozširujúce sloty pevného disku: 1x M.2 2280 PCIe 4.0x4
Optická mechanika: nie
Čítačka čipových kariet: nie
Displej: 15,6" FHD (1920x1080) 16:9 antireflexné, 60Hz, 250 nitov, 45% NTSC, LED podsvietenie
Grafická karta: Integrovaná Intel Iris Xe Graphics G7 80EU
Audio: SonicMaster, integrovaný reproduktor, integrovaný mikrofón
Web kamera: 720p HD
Polohovacie zariadenie: Precision touchpad
Podsvietená klávesnica: áno
Numerická klávesnica: áno
Čítačka odtlačkov prstov: nie
Sieť: nie
Bezdrôtová komunikácia: WLAN + Bluetooth (Wi-Fi 5 802.11ac 1*1 + Bluetooth® 5.1)
Porty USB:
Ďalšie porty:
Batéria: 42Wh, 3S1P, 3článková Li-ion
Napájanie: 4,5mm, 45W AC adaptér
Správa zabezpečenia: ochrana bootovania BIOS užívateľským heslom, Trusted Platform Module (firmware TPM), užívateľské heslo pre nastavenie BIOSu
Farba: Quiet Blue
Materiál: plast
Rozmery: 359,7x232,5x17,9mm
Hmotnosť: cca 1,7kg
Záruka: 2 roky
Dvojročná prémiová záruka ASUS Pick-up and Return pre IČO aj súkromné ??osoby ZADARMO.
Podrobnosti nájdete tu: https://www.asus.com/ cz/event/bezstarostny_servis
Stránky výrobcu: https://www.asus.com/ cz/laptops/for-home/vivobook/asus-vivobook-15-x1504/
Ponuku kompatibilných rozšírení k štandardnej záruke nájdete v súvisiacom tovare.
Model a prevedenie | |||
---|---|---|---|
Značka | Asus | ||
Modelový rad | ASUS Vivobook 15 | ||
Model notebooku | X1504VA | ||
Typ notebooku | Pracovný notebook | ||
Konštrukcia notebooku | Klasická konštrukcia | ||
Materiál notebooku | Plast | ||
Standard MIL-STD 810G/H | Áno | ||
Farba | Modrá | ||
Záruka notebooku | 2R | ||
Procesor | |||
Presný model CPU | i5-1334U | ||
Výrobca CPU | Intel | ||
Typ CPU | Intel Core i5 | ||
Generácia/rada CPU | Intel 13. generácie | ||
Počet jadier CPU | 10 | ||
NPU - počet TOPs | Nepodporuje | ||
Zákl.frekvencia jadra CPU (GHz) | 1,3 | ||
Max.frekvencia jadra CPU (GHz) | 4,6 | ||
CPU s podporou AI | Nie | ||
Displej | |||
Displej - typ | LCD VA/PVA/MVA | ||
Displej - uhlopriečka [palce] | 15,6 | ||
Displej - veľkosť | 15,6" | ||
Displej - rozlíšenie | 1920x1080 | ||
Obnovovacia frekvencia (Hz) | 60 | ||
Displej - povrch | Antireflexná | ||
Displej - jas (nits) | 250 | ||
Displej - dotykový | Nie | ||
Paměť RAM | |||
Typ pamäte | DDR4 | ||
Pamäť - veľkosť (GB) | 16 | ||
Pamäť - max. veľkosť (GB) | 16 | ||
Počet pamäte RAM | 16GB (2x 8GB) | ||
Pamäť - počet slotov celkom | 1 | ||
Pamäť - počet voľných slotov | 0 | ||
Rozmery pamäte | SODIMM | ||
Úložisko | |||
Disk - typ | SSD | ||
Kapacita presná (GB) | 1TB | ||
Typ SSD | M.2 | ||
Grafika | |||
Grafická karta | Integrovaná | ||
Modelový rad GPU | Intel Iris/Intel UHD Graphics | ||
Konektory | |||
USB 2.0 (počet) | 1 ks | ||
USB 2.0 | Áno | ||
USB 3.x (počet) | 2 ks | ||
USB 3.x | Áno | ||
USB 3.x Type-C (počet) | 1 ks | ||
USB 3.x Type-C | Áno | ||
Power Delivery - USB-C | Nie | ||
Thunderbolt 3 (kompatibilný) | Nie | ||
Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 0 ks | ||
Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Nie | ||
Thunderbolt 5 (počet) | 0 | ||
Thunderbolt 5 | Nie | ||
Verzia HDMI | Verzia 1.4 | ||
Konektor HDMI | Áno | ||
Konektor VGA (D-Sub) | Nie | ||
Konektor DVI | Nie | ||
Konektor mini/micro HDMI | Nie | ||
Konektor DisplayPort | Nie | ||
Konektor mini DisplayPort | Nie | ||
Konektor RS-232 (sériový port) | Nie | ||
Konektor RJ45 | Nie | ||
Audio 3,5mm jack | Áno | ||
Multimédiá | |||
Optická mechanika | Nie | ||
Čítačka pamäťových kariet | Nie | ||
Čítačka čipových kariet | Nie | ||
Express card | Nie | ||
Rozlíšenie webkamery | 720p | ||
Webkamera | Áno | ||
Pripojenie | |||
Bluetooth verzia | 5.1 | ||
Bluetooth | Áno | ||
Wi-Fi štandard | Wi-Fi 5 802.11ac | ||
Wi-Fi | Áno | ||
WiDi | Nie | ||
NFC | Nie | ||
Ethernet - rýchlosť | Nie | ||
Dátové siete | nepodporuje | ||
Zabezpečení | |||
Čítačka odtlačku prstov | Nie | ||
TPM 2.0 | Áno | ||
Ovládanie | |||
Polohovacie zariadenie | TouchPad | ||
Numerická klávesnica | Áno | ||
Podsvietená klávesnica | Áno | ||
Dotyk aktívne pero (v balení) | Nie | ||
Ostatné | |||
Bezpečnostné prvky | Áno | ||
Softvér | |||
MS Office Trial | Áno | ||
MS GamePass Trial | Nie | ||
Operačný systém | Windows 11 Home | ||
Napájanie | |||
Napájací konektor | 4.5 mm | ||
Výkon napájacieho zdroja (W) | 45 | ||
Typ batérie | Li-Ion (Lítium-iónová) | ||
Batéria - kapacita (Wh) | 42 | ||
Batéria - články | 3 články | ||
Rozmery, hmotnosť, nosnosť | |||
Hmotnosť presná (kg) | 1,7 | ||
Hmotnosť | Ľahký od 1,51 do 2 kg | ||
Šírka (mm) | 359,7 | ||
Výška (mm) | 232,5 | ||
Hĺbka (mm) | 17,9 |
Alternatívny tovar sa načíta ...