ASUS Vivobook 15 (P1503CVA); •armádny štandard MIL-STD 810H; Operačný systém: Windows 11 Pro Procesor: Intel Core i5-13420H Procesor 2.1 GHz (12MB Cache, až 4.6 GHz, 8 jadier, 12 vlákien) Pamäť: 16GB DDR5 SO-DIMM Počet slotov (celkom/ voľných): 2x DDR5 SO-D ... viac | |
Objednávací kód: | 185-P1503-S71161X |
Kód výrobcu: | P1503CVA-S71161X |
Výrobca: | ASUS |
Záručná lehota: | 24 mes. |
Dostupnosť: | ext.sklad |
Cena bez DPH: | 621,89 € |
Cena s DPH: | 764,92 € |
|
|
Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka |
ASUS Vivobook 15 (P1503CVA)
Operačný systém: Windows 11 Pro
Procesor: Intel Core i5-13420H Procesor 2.1 GHz (12MB Cache, až 4.6 GHz, 8 jadier, 12 vlákien)
Pamäť: 16GB DDR5 SO-DIMM
Počet slotov (celkom/voľných): 2x DDR5 SO-DIMM (obsadené 1, 1 voľný)
Celková pamäť: 16GB DDR5
Pevný disk: 512GB M.2 2280 NVMe PCIe 4.0 SSD
Rozširujúce sloty pevného disku: SSD housing pre rozšírenie úložiska
Optická mechanika: Nie
Čítačka pamäťových kariet: Nie
Displej: 15,6" FHD (1920 × 1080) 16:9, matný, LED podsvietenie, 300 nitov, 45% NTSC, 60 Hz, 87% screen-to-body ratio
Grafická karta: Intel® UHD Graphics
Audio: Audio by Dirac, vstavané reproduktory, mikrofón
Web kamera: 720p HD s krytom súkromia
Polohovacie zariadenie: Touchpad s integrovanou čítačkou odtlačkov prstov
Podsvietená klávesnica: Nie
Numerická klávesnica: Áno
Čítačka odtlačkov prstov: Áno
Sieť: RJ45 Gigabit Ethernet
Bezdrôtová komunikácia: Wi-Fi 6 (802.11ax), Bluetooth® 5.4
Porty USB:
Ďalšie porty:
Batéria: 50Wh, 3článková Li-ion
Napájanie: 65W Type-C adaptér (20V DC, 3.25A)
Správa zabezpečenia:
Farba: Misty Grey
Materiál: Plast (30 % PCR recyklovaný plast v hornom kryte, klávesnici aj spodnom diele)
Rozmery: 35,95 × 23,22 × 1,99 cm
Hmotnosť: 1,65 kg
Záruka: 2 roky
Dvojročná prémiová záruka ASUS Pick-up and Return pre IČO aj súkromné ??osoby ZADARMO.
Podrobnosti nájdete tu: https://www.asus.com/ cz/event/bezstarostny_servis
Stránky výrobcu: https://www.asus.com/ cz/laptops/for-work/expertbook/expertbook-p1-p1503/
Ponuku kompatibilných rozšírení k štandardnej záruke nájdete v súvisiacom tovare.
Model a prevedenie | |||
---|---|---|---|
Značka | Asus | ||
Modelový rad | ASUS ExpertBook P1 | ||
Model notebooku | P1503CVA | ||
Typ notebooku | Pracovný notebook | ||
Konštrukcia notebooku | Klasická konštrukcia | ||
Materiál notebooku | Plast | ||
Standard MIL-STD 810G/H | Áno | ||
Farba | Šedá | ||
Záruka notebooku | 2R | ||
TCO Certified | Áno | ||
TCO Certified number | N1024120033 | ||
Procesor | |||
Presný model CPU | i5-13420H | ||
Výrobca CPU | Intel | ||
Typ CPU | Intel Core i5 | ||
Generácia/rada CPU | Intel 13. generácie | ||
Počet jadier CPU | 8 | ||
NPU - počet TOPs | Nepodporuje | ||
Zákl.frekvencia jadra CPU (GHz) | 2,1 | ||
Max.frekvencia jadra CPU (GHz) | 4,6 | ||
CPU s podporou AI | Nie | ||
Displej | |||
Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
Displej - uhlopriečka [palce] | 15,6 | ||
Displej - veľkosť | 15,6" | ||
Displej - rozlíšenie | 1920x1080 | ||
Obnovovacia frekvencia (Hz) | 60 | ||
Displej - povrch | Antireflexná | ||
Displej - jas (nits) | 300 | ||
Displej - dotykový | Nie | ||
Paměť RAM | |||
Typ pamäte | DDR5 | ||
Pamäť - veľkosť (GB) | 16 | ||
Počet pamäte RAM | 16GB (1x 16GB) | ||
Pamäť - počet slotov celkom | 2 | ||
Pamäť - počet voľných slotov | 1 | ||
Rozmery pamäte | SODIMM | ||
Úložisko | |||
Disk - typ | SSD | ||
Kapacita presná (GB) | 512GB | ||
Typ SSD | M.2 2280 | ||
Možnosť viacerých diskov (počet) | 1 | ||
Grafika | |||
Grafická karta | Integrovaná | ||
Modelový rad GPU | Intel Iris/Intel UHD Graphics | ||
Konektory | |||
USB 2.0 (počet) | 0 ks | ||
USB 2.0 | Nie | ||
USB 3.x (počet) | 2 ks | ||
USB 3.x | Áno | ||
USB 3.x Type-C (počet) | 2 ks | ||
USB 3.x Type-C | Áno | ||
Power Delivery - USB-C | Napájanie a DisplayPort | ||
Thunderbolt 3 (kompatibilný) | Nie | ||
Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 0 ks | ||
Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Nie | ||
Thunderbolt 5 (počet) | 0 | ||
Thunderbolt 5 | Nie | ||
Verzia HDMI | Verzia 1.4 | ||
Konektor HDMI | Áno | ||
Konektor VGA (D-Sub) | Nie | ||
Konektor DVI | Nie | ||
Konektor mini/micro HDMI | Nie | ||
Konektor DisplayPort | Nie | ||
Konektor mini DisplayPort | Nie | ||
Konektor RS-232 (sériový port) | Nie | ||
Konektor RJ45 | Áno | ||
Audio 3,5mm jack | Áno | ||
Multimédiá | |||
Optická mechanika | Nie | ||
Čítačka pamäťových kariet | Nie | ||
Čítačka čipových kariet | Nie | ||
Rozlíšenie webkamery | 720p | ||
Webkamera | Áno | ||
Pripojenie | |||
Bluetooth verzia | 5.4 | ||
Bluetooth | Áno | ||
Wi-Fi štandard | Wi-Fi 6 802.11ax | ||
Wi-Fi | Áno | ||
WiDi | Nie | ||
NFC | Nie | ||
Ethernet - rýchlosť | 1 Gbs | ||
Dátové siete | nepodporuje | ||
Zabezpečení | |||
Čítačka odtlačku prstov | Áno | ||
TPM 2.0 | Áno | ||
Ovládanie | |||
Polohovacie zariadenie | TouchPad | ||
Numerická klávesnica | Áno | ||
Podsvietená klávesnica | Nie | ||
Ostatné | |||
Bezpečnostné prvky | Áno | ||
Softvér | |||
Operačný systém | Windows 11 Pro | ||
Napájanie | |||
Napájací konektor | USB - C | ||
Výkon napájacieho zdroja (W) | 65 | ||
Typ batérie | Li-Ion (Lítium-iónová) | ||
Batéria - kapacita (Wh) | 50 | ||
Batéria - články | 3 články | ||
Rozmery, hmotnosť, nosnosť | |||
Hmotnosť presná (kg) | 1,46 | ||
Hmotnosť | Veľmi ľahký od 1,01 do 1,5 kg | ||
Šírka (mm) | 35,95 | ||
Výška (mm) | 23,22 | ||
Hĺbka (mm) | 1,99 |
Alternatívny tovar sa načíta ...