MSI MEG Trident X2 13th; KAŽDÝ DOTYK SLOUŽÍ K OVLÁDÁNÍ; HMI 2.0 - herní stolní počítače MSI jsou navrženy výhradně s HMI 2.0. Prostřednictvím dotykového panelu HMI 2.0 můžete přímo sledovat stav systému a provádět úpravy výkonu. Mezi podporované funkce patří Smart Crosshair, Optix Scope ... viac | |
Objednávací kód: | 18820898 |
Kód výrobcu: | MEG Trident X2 13NUI-004 |
Výrobca: | MSI |
Záručná lehota: | 24 mes. |
Dostupnosť: | už sa nepredáva |
Cena s DPH: | na vyžiadanie |
Porovnanie Obľúbené Sdílet Hľadať náhradníka |
MSI MEG Trident X2 13th
KAŽDÝ DOTYK SLOUŽÍ K OVLÁDÁNÍ
HMI 2.0 - herní stolní počítače MSI jsou navrženy výhradně s HMI 2.0.
Prostřednictvím dotykového panelu HMI 2.0 můžete přímo sledovat stav systému a provádět úpravy výkonu.
Mezi podporované funkce patří Smart Crosshair, Optix Scope a Night Vision pro úpravu jasu.
Provedení: Tower (49l)
Operační systém: Windows 11 Home
Procesor: Intel® Core™ i9-13900KF (základní frekvence procesoru 3GHz, max. 5,8GHz s technologií Intel® Turbo Boost, 36MB Intel® Smart Cache, 24 jader, 32 vláken)
Paměť: 64GB (2x 32GB) DDR5-4800 U-DIMM
Počet slotů (celkem/volných): 4 sloty DDR5-4800 U-DIMM (4/2)
Maximální velikost paměti: 128GB
Pevný disk: SSD 2TB M.2-2280 M-KEY, PCIe® gen 4x4 NVMe™
Grafická karta: NVIDIA® GeForce RTX® 4090 VENTUS 3X, 24GB GDDR6X
Audio: kodek Realtek ALC897, 7.1 kanálový zvuk HD s vylepšením zvuku Nahimic 3
Síť: ntel® I226-V 2,5G LAN + Intel® I219-V 1G LAN
Bezdrátová komunikace: WLAN + Bluetooth (Intel® Wi-Fi 6E AX211 + BT 5.2)
Klávesnice: Ne
Myš: Ne
Čtečka paměťových karet: Ne
Napájení: 1000W, 80PLUS GOLD, ATX
Přední porty:
Zadní porty:
Barva: černá
Rozměry: 487,15x222,63x453,84mm
Hmotnost: 17,22kg
Příslušenství:
Záruka: 2 roky
Parameter | Hodnota | ||
---|---|---|---|
Modelová řada | MSI MEG Trident | ||
Model | X2 13NUI | ||
Provedení | Tower | ||
Generace procesoru | 13. generace | ||
Procesor | Intel® Core i9 | ||
Procesor model | i9-13900KF | ||
Počet jader procesoru | 24 | ||
Frekvence procesoru (MHz) | 3000 | ||
Frekvence procesoru (MHz) max | 5800 | ||
Frekvence procesoru (GHz) | 3 | ||
Paměť - velikost (GB) | 64GB | ||
Operační paměť přesná (GB) | 64GB (2x 32GB) | ||
Typ paměti | DDR5 | ||
Rozměry paměti | UDIMM | ||
Paměť - počet slotů celkem | 4 | ||
Paměť - počet volných slotů | 2 | ||
Paměť - rychlost | 4800 MHz | ||
Disk - typ | SSD | ||
Disk - kapacita HDD (GB) | Ne | ||
Disk - kapacita SSD (GB) | 2TB SSD | ||
Disk - kapacita eMMC (GB) | Ne | ||
Typ SSD | M.2 2280 | ||
Rozhraní SSD | PCI-Express NVMe | ||
Grafická karta | NVIDIA | ||
Velikost paměti VGA | 24 576 MB | ||
Model grafické karty | RTX 4090 | ||
Grafika typ | NVIDIA GF 24 GB | ||
Čtečka paměťových karet | Ne | ||
Operační systém | Windows 11 Home | ||
Bluetooth | Ano | ||
Ethernet | 2,5 Gbs | ||
Wi-Fi | Ano | ||
Počet LAN portů | 2x | ||
Gigabit ethernet | Ano | ||
HDMI | Ano | ||
HDMI (počet) | 1 ks | ||
Výstup mini/micro HDMI | Ne | ||
mini/micro HDMI (počet) | 0 ks | ||
Výstup DVI | Ne | ||
DVI (počet) | 0 ks | ||
Výstup VGA | Ne | ||
VGA (počet) | 0 ks | ||
Výstup DisplayPort | Ne | ||
DP (počet) | 0 ks | ||
eSATA | Ne | ||
FireWire (IEEE) | Ne | ||
USB 2.0 (přední) | 0 ks | ||
USB 3.x (přední) | 2 ks | ||
USB 3.x Type-C (přední) | 1 ks | ||
USB 4 / Thunderbolt 4 (přední) | 0 ks | ||
USB 2.0 (zadní) | 2 ks | ||
USB 3.x (zadní) | 3 ks | ||
USB 3.x Type-C (zadní) | 1 ks | ||
USB 4 / Thunderbolt 4 (zadní) | 0 ks | ||
Thunderbolt 3 (kompatibilní) | Ne | ||
PS/2 (zadní) | 1 ks | ||
Výstup na sluchátka/repro | Ano | ||
Klávesnice | Ne | ||
Myš | Ne | ||
Zdroj | interní 1000W | ||
Záruka | 2 Roky |
Alternativní zboží se načítá ...