Objednávací kód: | LNTZABU0138CZ |
Kód výrobcu: | ZABU0138CZ |
Výrobca: | LENOVO |
Záručná lehota: | 24 mes. |
Dostupnosť: | už sa nepredáva |
Cena s DPH: | na vyžiadanie |
Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka |
Operační systém: Android 12 (Go edition) or Later
Procesor - typ: MediaTek Helio A22
Procesor - počet jader: 4C
Procesor - frekvence: 4x A53 @2.0GHz
Grafika: Integrated IMG PowerVR GE-class GPU
Chipset: MediaTek SoC Platform
RAM [GB]: 3GB Soldered LPDDR4x
Vnitřní paměť [GB]: 32GB eMMC 5.1
Paměťové karty: microSD Card (up to 128GB, FAT32; 1TB, exFAT)
Displej: IPS 350nits Anti-fingerprint, Touch
Úhlopříčka displeje [palce]: 8"
Rozlišení [pix]: HD (1280 x 800)
Konektivita:
Výbava:
Fotoaparát: Front 2.0MP / Rear 5.0MP
Mikrofon: Mono
Reproduktory: Dual speaker
Senzory:
Baterie:
Typ baterie: Integrated
Kapacita baterie [mAh]: 5100 mAh (Typ.)
Rozměry [mm]: 197.97 x 119.82 x 8.95 mm
Hmotnost [g]: 320 g
Záruka: 24 měs.
https://psref.lenovo.com/Detail/Lenovo_Tablets/Tab_M8_4th_Gen?M=ZABU0138CZ
Model a provedení | |||
---|---|---|---|
Modelová řada | Lenovo Tab M8 (4th Gen) | ||
Model | ZABU0138CZ | ||
Operační systém | Android | ||
Verze OS | Android 12 | ||
Barva - přesná | Arctic Grey | ||
Barva | Šedá | ||
Záruka tabletu | 2 roky | ||
Procesor a paměť | |||
Procesor - výrobce | MediaTek | ||
Procesor - typ | Helio A22 | ||
Počet jader CPU | 4 | ||
Procesor - frekvence (MHz) | 2000 | ||
Paměť RAM | 3GB | ||
Pevný disk - paměť | 32GB | ||
Displej a grafika | |||
Úhlopříčka LCD (palce) | 8 | ||
Displej - popis | 350nits Anti-fingerprint, Touch | ||
Displej - rozlišení (pix) | 1280x800 | ||
Displej - typ | IPS | ||
Grafická karta | Integrated IMG PowerVR GE-class GPU | ||
Konektivita | |||
Čtečka paměťových karet | Ano | ||
Typ paměťové karty | microSD | ||
Max velikost paměťové karty | 1TB | ||
Lightning | Ne | ||
USB Type-C | Ano | ||
micro USB | Ne | ||
HDMI | Ne | ||
Wi-Fi | Ano | ||
Bluetooth | Ano | ||
Výstup sluchátka | Ano | ||
Senzory | *Ambient light sensor (ALS) | ||
Akcelerometr (G-Sensor) | Ano | ||
Fotoaparát a kamera | |||
Přední kamera | Ano | ||
Rozlišení přední kamery | 2MP | ||
Zadní kamera | Ano | ||
Rozlišení zadní kamery | 5MP | ||
Ostatní | |||
Stylus (součástí balení) | Ne | ||
Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
Hmotnost přesná (kg) | 0,320 | ||
Výška (mm) | 197,97 | ||
Šířka (mm) | 119,82 | ||
Hloubka (mm) | 8,95 | ||
Baterie a napájení | |||
Baterie | Integrated | ||
Kapacita baterie [mAh] | 5100 | ||
Možnosti napájení | Power Adapter 5V / 2A |
Alternatívny tovar sa načíta ...