| GIGABYTE TRX50 AI TOP; •AI TOP Utility, •16+8+4fázové digitálne riešenie VRM, •podpora Q-Flash Plus; Chipset: AMD TRX50 Rozmerový formát: E-ATX (305x330mm) Podpora pre procesory: AMD Ryzen™ Threadripper™ PRO 7000/ AMD Ryzen™ Threadripper™ 7000 Series Pä ... viac | |
| Objednávací kód: | 20072253 |
| Kód výrobcu: | TRX50 AI TOP |
| Výrobca: | GIGABYTE |
| Záručná lehota: | 36 mes. |
| Dostupnosť: | už sa nepredáva |
| Cena s DPH: | na vyžiadanie |
| Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka | |
GIGABYTE TRX50 AI TOP
Chipset: AMD TRX50
Rozmerový formát: E-ATX (305x330mm)
Podpora pre procesory: AMD Ryzen™ Threadripper™ PRO 7000/AMD Ryzen™ Threadripper™ 7000 Series
Pätica procesora: sTR5
Pamäť:
Zvuková karta:
Ethernet: 2x Marvell® AQtion AQC113C 10GbE LAN
WLAN + Bluetooth: Qualcomm® Wi-Fi 7 QCNCM865 + Bluetooth v5.3
Rozširujúce sloty:
RAID radič: podpora pre NVMe SSD a SATA RAID 0/1/10
Úložný priestor:
celkom podporuje 4 sloty M.2 a 4 porty SATA 6Gb/s
USB:
Zadné USB (celkom 8 portov)
Predné USB (celkom 9 portov)
Porty na zadnom paneli:
Interné porty:
Napájanie
Súvisiaci s ventilátorom a chladením
Súvisiaci s úložiskom
USB
Ostatné
BIOS: 1x 256Mb flash, AMI UEFI BIOS, PnP 1.0a, DMI 2.7, WfM 2.0, SM BIOS 2.7, ACPI 5.0
Odkaz na stránku výrobcu: https://www.gigabyte.com/Motherboard/TRX50-AI-TOP#kf
| Model a prevedenie | |||
|---|---|---|---|
| Model | GIGABYTE TRX50 AI TOP | ||
| Revízia | Bez | ||
| Veľkosť základnej dosky | E-ATX | ||
| Čipová sada | |||
| Výrobca chipsetu | AMD | ||
| Chipset | TRX50 | ||
| Procesor a pamäť | |||
| Pätica | sTR5 | ||
| Typ pamäte | DDR5 | ||
| Pamäť - počet slotov celkom | 8 | ||
| Pamäť - max. veľkosť (GB) | 2048 | ||
| Podpora pre pamäte typu ECC | Áno | ||
| Interná výbava | |||
| XMP | Áno | ||
| RAID radič | Áno | ||
| Počet konektorov SATA 6Gb/s | 4 | ||
| Počet slotov M.2 | 4 | ||
| M.2 v režime PCIe 4.0 x4 | Áno | ||
| M.2 v režime PCIe 5.0 x4 | Áno | ||
| Počet slotov PCIe x16 | 4 | ||
| PCIe 4.0 x16 | Áno | ||
| PCIe 5.0 x16 | Áno | ||
| Počet slotov PCI | 0 | ||
| Počet slotov PCIe x1 | 0 | ||
| Počet pinov USB 2.0 (interný) | 2 | ||
| Počet pinov USB 3.x (interný) | 2 | ||
| USB Typ C (interný) | 1 | ||
| COM port (interný) | Nie | ||
| LPT port (interný) | Nie | ||
| ThunderBolt (interný) | Nie | ||
| RGB LED Header | Áno | ||
| ARGB LED Header | Áno | ||
| TPM Header | Áno | ||
| Externá výbava | |||
| Počet USB 2.0 (externý) | 0 | ||
| Počet USB 3.x (externý) | 6 | ||
| Počet USB Typ C (externý) | 2 | ||
| COM port (externý) | Nie | ||
| LPT port (externý) | Nie | ||
| ThunderBolt (externý) | Áno | ||
| Bluetooth | Áno | ||
| Wi-Fi | Áno | ||
| Typ sieťovej karty | Marvell | ||
| Ethernet - rýchlosť | 10 Gbs | ||
| Počet LAN portov | 2 | ||
| Grafické výstupy | |||
| DisplayPort / miniDisplayPort | Áno | ||
Alternatívny tovar sa načíta ...